Рейтинг «Виртуального Паркета»
Ballroom/ Standard
Обновление рейтинга: 29.12.2020 12:23
Правила рассчета рейтинга| Место | Танцор | Клуб | Рейтинг | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 20 лет и старше | ||||
| 1 | Перевозчикова Ирина | Голд, Краснодар | 5 | +1 |
| 11-19 лет | ||||
| 1 | Дмитренко Мария | Виктория, Темрюк | 24 | (-11) |
| 2 | Должикова Юлия | Вояж, Москва | 19 | +22 (+13) |
| 3 | Бычкова Дарья | Cumparsita, Балаково | 12 | +2 (-8) |
| 4 | Басова Валерия | Dancepride, Химки | 11 | +17 (+11) |
| 5 | Пономарёва Анастасия | Вояж, Москва | 10 | +16 (+10) |
| 6-7 | Болокан Дана | Вояж, Москва | 9 | +15 (+9) |
| 6-7 | Чурина Ирина | Corona Dance, Москва | 9 | +11 |
| 8 | Кожухарь Владимир | Cumparsita, Балаково | 8 | +29 (+6) |
| 9-10 | Вильданова Альбина | Созвездие, Юрга | 7 | +12 (+7) |
| 9-10 | Липчанская Мария | Виктория, Темрюк | 7 | +6 (-4) |
| 11-12 | Аймалетдинова Анастасия | Corona Dance, Москва | 6 | -4 (-12) |
| 11-12 | Глушенкова Ольга | Махаон, Москва | 6 | +13 |
| 13 | Агаронян Инесса | Dance Kvartal, Ростов-на-Дону | 5 | +8 (+5) |
| 14-16 | Андриевский Виктор | Dancepride, Химки | 4 | +7 (+4) |
| 14-16 | Денисенко Анна | Альфа, Москва | 4 | +17 |
| 14-16 | Земская Екатерина | Созвездие, Юрга | 4 | +7 (+4) |
| 17 | Фетисова Ксения | Premium, Москва | 3 | +17 |
| 18-21 | Гапон Арина | Созвездие, Юрга | 2 | +3 (+2) |
| 18-21 | Исмаилов Максим | Corona Dance, Москва | 2 | +19 |
| 18-21 | Селиванова Ксения | Corona Dance, Москва | 2 | +3 (-6) |
| 18-21 | Фролова Милена | Созвездие, Юрга | 2 | +19 |
| 9-10 лет | ||||
| 1 | Терехов Максим | Cumparsita, Балаково | 14 | +2 (-12) |
| 2 | Ивлиев Павел | Cumparsita, Балаково | 12 | +25 (+12) |
| 3 | Васина Кира | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 9 | -2 (-23) |
| 4-5 | Гурьянов Фёдор | Вояж, Москва | 8 | +10 |
| 4-5 | Хаустова Ульяна | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 8 | +23 (+8) |
| 6-7 | Tcygankova Mariya | Dancepride, Химки | 7 | +21 (+7) |
| 6-7 | Альниченков Максимилиан | Алгоритм, Волхов | 7 | +10 |
| 8-9 | Бушуева Наталия | Созвездие, Юрга | 6 | +9 |
| 8-9 | Покоёнок Ксения | Виктория, Темрюк | 6 | -3 (-12) |
| 10-12 | Климова Ирина | Созвездие, Юрга | 5 | +17 (+5) |
| 10-12 | Терентьева Дарья | Premium, Москва | 5 | -3 (-9) |
| 10-12 | Ширкина Софья | Созвездие, Юрга | 5 | +17 (+5) |
| 13-19 | Гаевец Мария | Юджин, Тайга | 4 | +12 (+3) |
| 13-19 | Голикова Вероника | Фаэтон, Юрга | 4 | +14 (+4) |
| 13-19 | Ковалинская Сафия | Созвездие, Юрга | 4 | +14 (+4) |
| 13-19 | Осипова Ксения | Созвездие, Юрга | 4 | +14 (+4) |
| 13-19 | Рассамагин Дмитрий | Фаэтон, Юрга | 4 | +14 (+4) |
| 13-19 | Хрищенович Матвей | Созвездие, Юрга | 4 | +7 |
| 13-19 | Чернышова Екатерина | Фаэтон, Юрга | 4 | +14 (+4) |
| 20-22 | Козырев Александр | Corona Dance, Москва | 3 | -14 (-13) |
| 20-22 | Кухарева Дарья | Браво, Ноябрьск | 3 | +7 (+3) |
| 20-22 | Рахматуллин Тимофей | Браво, Ноябрьск | 3 | +7 (+3) |
| 23-25 | Килунина Снежана | Cumparsita, Балаково | 2 | |
| 23-25 | Мурзабаева Яна | Махаон, Москва | 2 | |
| 23-25 | Плаксина Анна | Браво, Ноябрьск | 2 | +4 (+2) |
| 26-27 | Ивлева Алина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 1 | -9 (-5) |
| 26-27 | Косолапова Софья | Cumparsita, Балаково | 1 | -1 |
| 7-8 лет | ||||
| 1 | Овчинникова Ева | Динамо, Самара | 35 | +13 (+30) |
| 2 | Кошатских Аделина | Cumparsita, Балаково | 24 | +34 (+24) |
| 3-4 | Полянская Варвара | Браво, Ноябрьск | 14 | +33 (+14) |
| 3-4 | Пономарёва Дарья | Вояж, Москва | 14 | +33 (+14) |
| 5 | Другова Вероника | Браво, Ноябрьск | 13 | +31 (+13) |
| 6-8 | Батырова Дарья | Эстет, Тихорецк | 12 | -4 (-1) |
| 6-8 | Килунина Арина | Cumparsita, Балаково | 12 | +30 (+12) |
| 6-8 | Самарьян Софья | Браво, Ноябрьск | 12 | +30 (+12) |
| 9 | Кормилицына Доминика | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 9 | +27 (+9) |
| 10-13 | Былицкая Мария | Созвездие, Юрга | 7 | +26 (+7) |
| 10-13 | Викулина Анастасия | Браво, Ноябрьск | 7 | +26 (+7) |
| 10-13 | Воскобойников Никита | Грэйт, Москва | 7 | +26 (+7) |
| 10-13 | Чадова Кристина | Созвездие, Юрга | 7 | +26 (+7) |
| 14-16 | Киселева Екатерина | Феникс, Новороссийск | 6 | +4 (+2) |
| 14-16 | Сердюкова Арина | Созвездие, Юрга | 6 | +20 (+5) |
| 14-16 | Темпель Екатерина | Созвездие, Юрга | 6 | +22 (+6) |
| 17-19 | Авхимович Варвара | Созвездие, Юрга | 5 | +19 (+5) |
| 17-19 | Салова Юлия | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 5 | +17 (+4) |
| 17-19 | Франчук Арина | Динамо Подольск, Подольск | 5 | +19 (+5) |
| 20-27 | Лыкова Варвара | Созвездие, Юрга | 4 | +16 (+4) |
| 20-27 | Мазницина Елизавета | Dance Kvartal, Ростов-на-Дону | 4 | -11 (-4) |
| 20-27 | Михайлова Александра | Созвездие, Юрга | 4 | -2 |
| 20-27 | Михайлова Алена | Созвездие, Юрга | 4 | +16 (+4) |
| 20-27 | Мурадымова Регина | Фаэтон, Юрга | 4 | +16 (+4) |
| 20-27 | Петухова Вероника | Созвездие, Юрга | 4 | +16 (+4) |
| 20-27 | Прищепова Софья | Алгоритм, Волхов | 4 | +16 (+4) |
| 20-27 | Прыткова Алина | Созвездие, Юрга | 4 | +16 (+4) |
| 28-32 | Дягилева Таисия | Геликон, Бийск | 3 | +8 (+3) |
| 28-32 | Каказеева Вера | Premium, Москва | 3 | -4 |
| 28-32 | Литвиненко Дарья | Эвита, Берёзовский | 3 | +8 (+3) |
| 28-32 | Молоткова Ксения | Геликон, Бийск | 3 | +8 (+3) |
| 28-32 | Фролова Софья | Созвездие, Юрга | 3 | -4 |
| 33-34 | Бурдина Полина | Махаон, Москва | 2 | -2 |
| 33-34 | Тихомирова София | Premium, Москва | 2 | -2 |
| 35-36 | Гончарук Евгения | Мартини Блюз, Москва | 1 | -17 (-3) |
| 35-36 | Телицын Илья | Махаон, Москва | 1 | -1 |
| 6 лет и младше | ||||
| 1 | Хорольская Ева | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 25 | +2 (+15) |
| 2 | Савенко Ирина | Эстет, Тихорецк | 16 | +1 (+6) |
| 3 | Михнева Мария | Созвездие, Юрга | 14 | +7 (+7) |
| 4 | Акинина Жасмин | Голд, Краснодар | 13 | -3 (-5) |
| 5 | Благородова София | Эстет, Тихорецк | 9 | -2 (-1) |
| 6 | Карпович Дарья | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 8 | +29 (+8) |
| 7-11 | Дмитриева Диана | Звезда, Москва | 7 | +28 (+7) |
| 7-11 | Ильина Виктория | Махаон, Москва | 7 | -6 (-11) |
| 7-11 | Коровина Дарья | ТСК Триумф, Петропавловск-Камчатский | 7 | +28 (+7) |
| 7-11 | Муругова Диана | Эстет, Тихорецк | 7 | +5 (+1) |
| 7-11 | Муругова Диана | Эстет, Тихорецк | 7 | +3 |
| 12-13 | Перевозняя Вероника | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 6 | +23 (+6) |
| 12-13 | Санников Денис | Махаон, Москва | 6 | -5 (-3) |
| 14-16 | Гудкова Аделина | Эстет, Тихорецк | 5 | -11 (-5) |
| 14-16 | Карманова Кира | Созвездие, Юрга | 5 | +21 (+5) |
| 14-16 | Кругель Валерия | Эвита, Берёзовский | 5 | +21 (+5) |
| 17-25 | Виноградова Алиса | Алгоритм, Волхов | 4 | +18 (+4) |
| 17-25 | Екимова Милана | Созвездие, Юрга | 4 | +1 (+1) |
| 17-25 | Карцева Екатерина | Созвездие, Юрга | 4 | -4 (-1) |
| 17-25 | Кочетова Варвара | Махаон, Москва | 4 | -1 |
| 17-25 | Кулинич Эрика | Эстет, Тихорецк | 4 | -1 |
| 17-25 | Куницын Иван | Голд, Краснодар | 4 | +18 (+4) |
| 17-25 | Сергеев Сергей | Созвездие, Юрга | 4 | +18 (+4) |
| 17-25 | Ульева Кристина | Созвездие, Юрга | 4 | +18 (+4) |
| 17-25 | Чахлова Софья | Созвездие, Юрга | 4 | +18 (+4) |
| 26-29 | Зайцева Лидия | Созвездие, Юрга | 3 | +9 (+3) |
| 26-29 | Кащеева Дарья | Геликон, Бийск | 3 | +9 (+3) |
| 26-29 | Околелова Виктория | Созвездие, Юрга | 3 | +9 (+3) |
| 26-29 | Толстая Ярослава | Эстет, Тихорецк | 3 | -8 |
| 30-31 | Посухова Арина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 2 | -8 |
| 30-31 | Самодюк Василина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 2 | -22 (-6) |
| 32-35 | Василенко Вероника | Махаон, Москва | 1 | -9 |
| 32-35 | Калашникова Вероника | Голд, Краснодар | 1 | -9 |
| 32-35 | Носова Кристина | Фаэтон, Юрга | 1 | +3 (+1) |
| 32-35 | Покровская Роксана | Блюз, Кбр н.Прохладный | 1 | +3 (+1) |
Подрейтинги: