Рейтинг «Виртуального Паркета»
Ballroom
Обновление рейтинга: 29.12.2020 12:23
Правила рассчета рейтингаМесто | Танцор | Клуб | Рейтинг | Рост |
---|---|---|---|---|
20 лет и старше | ||||
1 | Мут Александра | Балхаус, Хабаровск | 32 | +41 (+32) |
2-3 | Борзенко Анжелика | Балхаус, Хабаровск | 31 | +40 (+31) |
2-3 | Демчук Екатерина | Балхаус, Хабаровск | 31 | +40 (+31) |
4 | Холявка Анна | Балхаус, Хабаровск | 29 | +38 (+29) |
5 | Ушакова Светлана | Балхаус, Хабаровск | 27 | +37 (+27) |
6 | Тюрина Мария | Балхаус, Хабаровск | 24 | +36 (+24) |
7 | Борисова Ксения | Балхаус, Хабаровск | 22 | +35 (+22) |
8 | Сурикова Татьяна | Балхаус, Хабаровск | 20 | +34 (+20) |
9 | Филатова Ксения | Балхаус, Хабаровск | 17 | +33 (+17) |
10 | Хан Надежда | Балхаус, Хабаровск | 16 | +32 (+16) |
11 | Самойлова Светлана | Балхаус, Хабаровск | 15 | +31 (+15) |
12-15 | Кравчук Евгения | Балхаус, Хабаровск | 14 | +30 (+14) |
12-15 | Лукьянцева Наталья | Балхаус, Хабаровск | 14 | +30 (+14) |
12-15 | Петрова Марина | Балхаус, Хабаровск | 14 | +30 (+14) |
12-15 | Смирнова Анна | Балхаус, Хабаровск | 14 | +30 (+14) |
16-17 | Ешенко Наталья | Балхаус, Хабаровск | 13 | +26 (+13) |
16-17 | Савченко Виктория | Балхаус, Хабаровск | 13 | +26 (+13) |
18 | Сивоус Анастасия | Балхаус, Хабаровск | 12 | +24 (+12) |
19-22 | Ситникова Валентина | Балхаус, Хабаровск | 11 | +23 (+11) |
19-22 | Солдатова Ксения | Балхаус, Хабаровск | 11 | +23 (+11) |
19-22 | Шайхиева Екатерина | Балхаус, Хабаровск | 11 | +23 (+11) |
19-22 | Шарафутдинова Елена | Балхаус, Хабаровск | 11 | +23 (+11) |
23-24 | Решетнева Людмила | Балхаус, Хабаровск | 10 | +19 (+10) |
23-24 | Рубан Светлана | Балхаус, Хабаровск | 10 | +19 (+10) |
25-30 | Альшанская Оксана | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
25-30 | Брежнёва Елена | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
25-30 | Карпец Юлия | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
25-30 | Климова Юлия | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
25-30 | Лазарева Евгения | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
25-30 | Румянцева Елена | Балхаус, Хабаровск | 8 | +17 (+8) |
31-34 | Климова Евгения | Балхаус, Хабаровск | 7 | +11 (+7) |
31-34 | Полякова Елизавета | Балхаус, Хабаровск | 7 | +11 (+7) |
31-34 | Старостенко Полина | Гранат, Краснодар | 7 | +11 (+7) |
31-34 | Черникова Наталья | Балхаус, Хабаровск | 7 | +11 (+7) |
35-36 | Гиниятуллина Юлия | Балхаус, Хабаровск | 6 | +7 (+6) |
35-36 | Чумакова Евгения | Балхаус, Хабаровск | 6 | +7 (+6) |
37 | Перевозчикова Ирина | Голд, Краснодар | 5 | -35 |
38-41 | Баган Екатерина | Онлайн школа Светланы Шурской, Полярные Зори | 4 | +4 (+4) |
38-41 | Васильева Евгения | Онлайн школа Светланы Шурской, Белгород | 4 | +4 (+4) |
38-41 | Набиева Наталья | Онлайн школа Светланы Шурской, Набережные Челны | 4 | +4 (+4) |
38-41 | Титова Екатерина | Балхаус, Хабаровск | 4 | +4 (+4) |
42 | Барсук Светлана | Балхаус, Хабаровск | 3 | (+3) |
11-19 лет | ||||
1 | Дмитренко Мария | Виктория, Темрюк | 96 | (-16) |
2 | Рослякова Екатерина | Созвездие, Юрга | 56 | +5 (+4) |
3 | Должикова Юлия | Вояж, Москва | 51 | +30 (+31) |
4 | Тимкович Яна | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 42 | +2 (-12) |
5 | Кожухарь Владимир | Cumparsita, Балаково | 40 | +28 (+20) |
6 | Бычкова Дарья | Cumparsita, Балаково | 38 | -4 (-29) |
7 | Липчанская Мария | Виктория, Темрюк | 35 | +9 |
8 | Басова Валерия | Dancepride, Химки | 34 | +28 (+15) |
9 | Чурина Ирина | Corona Dance, Москва | 32 | +10 |
10 | Агаронян Инесса | Dance Kvartal, Ростов-на-Дону | 31 | +44 (+31) |
11 | Хориашвили Виктория | Балхаус, Хабаровск | 30 | +43 (+30) |
12 | Антакова Вероника | Балхаус, Хабаровск | 28 | +42 (+28) |
13 | Терентьева Алина | Арго, Новокузнецк | 27 | +18 (+6) |
14 | Аймалетдинова Анастасия | Corona Dance, Москва | 26 | -9 (-29) |
15-16 | Болокан Дана | Вояж, Москва | 24 | +39 (+24) |
15-16 | Киселев Артем | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 24 | +11 |
17-18 | Пономарёва Анастасия | Вояж, Москва | 23 | +37 (+23) |
17-18 | Преймачук Ангелина | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 23 | +10 |
19 | Попель Ксения | Балхаус, Хабаровск | 22 | +35 (+22) |
20 | Левчук Дарья | Балхаус, Хабаровск | 19 | +34 (+19) |
21 | Фетисова Ксения | Premium, Москва | 18 | +18 |
22-24 | Глушенкова Ольга | Махаон, Москва | 17 | +19 |
22-24 | Денисенко Анна | Альфа, Москва | 17 | +19 |
22-24 | Селиванова Ксения | Corona Dance, Москва | 17 | -8 (-23) |
25-30 | Воробьева Вероника | Геликон, Бийск | 15 | +29 (+15) |
25-30 | Земская Екатерина | Созвездие, Юрга | 15 | +29 (+15) |
25-30 | Исмаилов Максим | Corona Dance, Москва | 15 | +18 |
25-30 | Кинсфатор Ирина | Эвита, Берёзовский | 15 | +14 (-3) |
25-30 | Максумова Валерия | Балхаус, Хабаровск | 15 | +29 (+15) |
25-30 | Шибченко Ангелина | Созвездие, Юрга | 15 | +29 (+15) |
31-32 | Андриенко Анастасия | Балхаус, Хабаровск | 14 | +23 (+14) |
31-32 | Иванова Мария | Балхаус, Хабаровск | 14 | +23 (+14) |
33 | Андриевский Виктор | Dancepride, Химки | 13 | +21 (+13) |
34-35 | Бирюкова Мария | Альфа, Москва | 12 | -7 (-11) |
34-35 | Романишина Полина | Балхаус, Хабаровск | 12 | +20 (+12) |
36-37 | Иванова Александра | Эвита, Берёзовский | 11 | +18 (+11) |
36-37 | Криволуцкий Никита | Геликон, Бийск | 11 | +18 (+11) |
38 | Климовец Надежда | Балхаус, Хабаровск | 10 | +16 (+10) |
39-46 | Древаль София | Балхаус, Хабаровск | 9 | +15 (+9) |
39-46 | Елагин Кирилл | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 9 | +8 |
39-46 | Елагин Семен | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 9 | +8 |
39-46 | Князева Арина | Махаон, Москва | 9 | +8 |
39-46 | Кузьмина Екатерина | Созвездие, Юрга | 9 | +15 (+9) |
39-46 | Сотникова Анжелика | Балхаус, Хабаровск | 9 | +15 (+9) |
39-46 | Филидова Анастасия | Геликон, Бийск | 9 | +15 (+9) |
39-46 | Фролова Милена | Созвездие, Юрга | 9 | +8 |
47-48 | Гапон Арина | Созвездие, Юрга | 8 | +7 (+8) |
47-48 | Иванова Елена | Эвита, Берёзовский | 8 | +7 (+8) |
49 | Вильданова Альбина | Созвездие, Юрга | 7 | +5 (+7) |
50 | Лапов Анатолий | Эвита, Берёзовский | 6 | +4 (+6) |
51 | Василенко Эвелина | Махаон, Москва | 5 | +2 |
52 | Скудина Яна | Cumparsita, Балаково | 4 | +2 (+4) |
53-54 | Логинова Василина | Арго, Новокузнецк | 3 | -2 (-5) |
53-54 | Суханова Ксения | Балхаус, Хабаровск | 3 | +1 (+3) |
9-10 лет | ||||
1 | Хаустова Ульяна | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 38 | +43 (+38) |
2 | Ивлиев Павел | Cumparsita, Балаково | 31 | +42 (+31) |
3 | Ивлева Алина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 30 | +7 (-1) |
4 | Егорова Анастасия | Балхаус, Хабаровск | 28 | +40 (+28) |
5-6 | Васина Кира | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 26 | -4 (-61) |
5-6 | Май Энтони | Звезда, Москва | 26 | +39 (+26) |
7-8 | Бушуева Наталия | Созвездие, Юрга | 24 | +13 (+7) |
7-8 | Терехов Максим | Cumparsita, Балаково | 24 | -4 (-31) |
9 | Гурьянов Фёдор | Вояж, Москва | 23 | +13 (+7) |
10 | Кошель Алиса | Балхаус, Хабаровск | 21 | +34 (+21) |
11-12 | Кухарева Дарья | Браво, Ноябрьск | 19 | +33 (+19) |
11-12 | Покоёнок Ксения | Виктория, Темрюк | 19 | -7 (-30) |
13-14 | Димитрова Виталина | Балхаус, Хабаровск | 18 | +31 (+18) |
13-14 | Шведова Лилия | Балхаус, Хабаровск | 18 | +31 (+18) |
15 | Климова Ирина | Созвездие, Юрга | 16 | +29 (+16) |
16-17 | Кутилова Маргарита | Балхаус, Хабаровск | 15 | +28 (+15) |
16-17 | Никонова Полина | Балхаус, Хабаровск | 15 | +28 (+15) |
18-19 | Плаксина Анна | Браво, Ноябрьск | 14 | +26 (+14) |
18-19 | Рахматуллин Тимофей | Браво, Ноябрьск | 14 | +26 (+14) |
20 | Tcygankova Mariya | Dancepride, Химки | 13 | +24 (+13) |
21-23 | Арушанян Нелли | Геликон, Бийск | 12 | +23 (+12) |
21-23 | Хрищенович Матвей | Созвездие, Юрга | 12 | +6 |
21-23 | Шлыкова Полина | Геликон, Бийск | 12 | +23 (+12) |
24-26 | Ковалинская Сафия | Созвездие, Юрга | 11 | +20 (+11) |
24-26 | Мурзабаева Яна | Махаон, Москва | 11 | -8 (-11) |
24-26 | Терентьева Дарья | Premium, Москва | 11 | -17 (-28) |
27 | Чагай Екатерина | Балхаус, Хабаровск | 10 | +17 (+10) |
28-29 | Косолапова Софья | Cumparsita, Балаково | 9 | +1 |
28-29 | Осипова Ксения | Созвездие, Юрга | 9 | +16 (+9) |
30-31 | Клименко Вероника | Балхаус, Хабаровск | 8 | +14 (+8) |
30-31 | Ширкина Софья | Созвездие, Юрга | 8 | +14 (+8) |
32-33 | Альниченков Максимилиан | Алгоритм, Волхов | 7 | -2 |
32-33 | Килунина Снежана | Cumparsita, Балаково | 7 | -2 |
34 | Куранова Владислава | Балхаус, Хабаровск | 6 | +10 (+6) |
35-36 | Арсёнова Анастасия | Фаэтон, Юрга | 5 | +9 (+5) |
35-36 | Петросян Виктория | Dancepride, Химки | 5 | -25 (-26) |
37-40 | Гаевец Мария | Юджин, Тайга | 4 | -5 (-2) |
37-40 | Голикова Вероника | Фаэтон, Юрга | 4 | +7 (+4) |
37-40 | Рассамагин Дмитрий | Фаэтон, Юрга | 4 | +7 (+4) |
37-40 | Чернышова Екатерина | Фаэтон, Юрга | 4 | +7 (+4) |
41-44 | Гончарук Александр | Мартини Блюз, Москва | 3 | +3 (+3) |
41-44 | Козырев Александр | Corona Dance, Москва | 3 | -32 (-32) |
41-44 | Платонова Дарина | Мега Дэнс, Новокузнецк | 3 | -8 |
41-44 | Тарасова Елизавета | Фаэтон, Юрга | 3 | +3 (+3) |
7-8 лет | ||||
1 | Овчинникова Ева | Динамо, Самара | 68 | +17 (+56) |
2 | Кошатских Аделина | Cumparsita, Балаково | 44 | +53 (+44) |
3 | Батырова Дарья | Эстет, Тихорецк | 40 | -1 (-1) |
4 | Полянская Варвара | Браво, Ноябрьск | 32 | +51 (+32) |
5-7 | Другова Вероника | Браво, Ноябрьск | 28 | +50 (+28) |
5-7 | Пономарёва Дарья | Вояж, Москва | 28 | +50 (+28) |
5-7 | Савченко Анастасия | Dance Kvartal, Ростов-на-Дону | 28 | +50 (+28) |
8 | Самарьян Софья | Браво, Ноябрьск | 26 | +47 (+26) |
9-11 | Аникеева Мария | Балхаус, Хабаровск | 25 | +46 (+25) |
9-11 | Кормилицына Доминика | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 25 | +46 (+25) |
9-11 | Фролова Софья | Созвездие, Юрга | 25 | +24 (+18) |
12 | Килунина Арина | Cumparsita, Балаково | 24 | +43 (+24) |
13 | Воскобойников Никита | Грэйт, Москва | 20 | +42 (+20) |
14 | Викулина Анастасия | Браво, Ноябрьск | 19 | +41 (+19) |
15-16 | Карнюшина Арина | Балхаус, Хабаровск | 18 | +40 (+18) |
15-16 | Константинова Ксения | Балхаус, Хабаровск | 18 | +40 (+18) |
17-18 | Мазницина Елизавета | Dance Kvartal, Ростов-на-Дону | 17 | -9 (-9) |
17-18 | Салова Юлия | Эвита, Березовский, Кемеровская область | 17 | +21 (+12) |
19 | Лыкова Варвара | Созвездие, Юрга | 16 | +36 (+16) |
20-21 | Былицкая Мария | Созвездие, Юрга | 15 | +35 (+15) |
20-21 | Сердюкова Арина | Созвездие, Юрга | 15 | +19 (+11) |
22 | Мамаева Софья | Балхаус, Хабаровск | 14 | +33 (+14) |
23-24 | Киселева Екатерина | Феникс, Новороссийск | 13 | (+3) |
23-24 | Михайлова Алена | Созвездие, Юрга | 13 | +32 (+13) |
25-28 | Каказеева Вера | Premium, Москва | 12 | -7 |
25-28 | Лебедева Алина | Балхаус, Хабаровск | 12 | +30 (+12) |
25-28 | Литвиненко Дарья | Эвита, Берёзовский | 12 | +30 (+12) |
25-28 | Тихомирова София | Premium, Москва | 12 | -7 |
29-31 | Вологдина Александра | Балхаус, Хабаровск | 11 | +26 (+11) |
29-31 | Колосова Арина | Лидия, Самара | 11 | -8 |
29-31 | Чадова Кристина | Созвездие, Юрга | 11 | +26 (+11) |
32 | Жучкина Дарья | Балхаус, Хабаровск | 10 | +23 (+10) |
33 | Темпель Екатерина | Созвездие, Юрга | 9 | +22 (+9) |
34-38 | Авхимович Варвара | Созвездие, Юрга | 8 | +21 (+8) |
34-38 | Дягилева Таисия | Геликон, Бийск | 8 | +21 (+8) |
34-38 | Кривонос Валерия | Балхаус, Хабаровск | 8 | +21 (+8) |
34-38 | Михайлова Александра | Созвездие, Юрга | 8 | -5 |
34-38 | Молоткова Ксения | Геликон, Бийск | 8 | +21 (+8) |
39-44 | Верещагина Валерия | Мега Дэнс, Новокузнецк | 7 | -6 |
39-44 | Витчевская Василиса | Махаон, Москва | 7 | -6 |
39-44 | Гончарук Евгения | Мартини Блюз, Москва | 7 | -22 (-8) |
39-44 | Прищепова Софья | Алгоритм, Волхов | 7 | +16 (+7) |
39-44 | Суслова Кира | Балхаус, Хабаровск | 7 | +16 (+7) |
39-44 | Ульянкина Анна | Балхаус, Хабаровск | 7 | +16 (+7) |
45 | Телицын Илья | Махаон, Москва | 6 | -9 |
46-47 | Величко Ульяна | Динамо, Краснодар | 5 | +9 (+5) |
46-47 | Франчук Арина | Динамо Подольск, Подольск | 5 | +9 (+5) |
48-51 | Бурдина Полина | Махаон, Москва | 4 | -9 |
48-51 | Мурадымова Регина | Фаэтон, Юрга | 4 | +7 (+4) |
48-51 | Петухова Вероника | Созвездие, Юрга | 4 | +7 (+4) |
48-51 | Прыткова Алина | Созвездие, Юрга | 4 | +7 (+4) |
52-55 | Акулова Анастасия | Балхаус, Хабаровск | 3 | +3 (+3) |
52-55 | Анашкина Дарья | Эвита, Берёзовский | 3 | +3 (+3) |
52-55 | Костькина Елизавета | Corona Dance, Москва | 3 | -51 (-54) |
52-55 | Мориц Александра | Фаэтон, Юрга | 3 | +3 (+3) |
6 лет и младше | ||||
1 | Хорольская Ева | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 71 | +5 (+39) |
2 | Савенко Ирина | Эстет, Тихорецк | 49 | (+10) |
3 | Благородова София | Эстет, Тихорецк | 36 | +2 (+1) |
4 | Акинина Жасмин | Голд, Краснодар | 33 | -1 (-3) |
5 | Гудкова Аделина | Эстет, Тихорецк | 30 | -2 (-6) |
6 | Ильина Виктория | Махаон, Москва | 25 | -5 (-32) |
7-8 | Михнева Мария | Созвездие, Юрга | 23 | +2 (+5) |
7-8 | Перевозняя Вероника | ТСК Степ, Ростов-на-Дону | 23 | +30 (+23) |
9 | Муругова Диана | Эстет, Тихорецк | 20 | +2 (+3) |
10 | Дмитриева Диана | Звезда, Москва | 18 | +27 (+18) |
11 | Кулинич Эрика | Эстет, Тихорецк | 17 | |
12-13 | Карпович Дарья | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 16 | +25 (+16) |
12-13 | Муругова Диана | Эстет, Тихорецк | 16 | +1 |
14-15 | Коровина Дарья | ТСК Триумф, Петропавловск-Камчатский | 15 | +23 (+15) |
14-15 | Санников Денис | Махаон, Москва | 15 | -5 (-3) |
16-17 | Кочетова Варвара | Махаон, Москва | 12 | -1 |
16-17 | Самодюк Василина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 12 | -9 (-18) |
18-19 | Карцева Екатерина | Созвездие, Юрга | 11 | +1 (+3) |
18-19 | Толстая Ярослава | Эстет, Тихорецк | 11 | -1 |
20 | Посухова Арина | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 10 | -2 |
21-22 | Карманова Кира | Созвездие, Юрга | 9 | +16 (+9) |
21-22 | Сачура Анастасия | Эстет, Тихорецк | 9 | +16 (+9) |
23-25 | Виноградова Алиса | Алгоритм, Волхов | 8 | +14 (+8) |
23-25 | Коротыч Полина | Эстет, Тихорецк | 8 | +14 (+8) |
23-25 | Сергеев Сергей | Созвездие, Юрга | 8 | +14 (+8) |
26-27 | Екимова Милана | Созвездие, Юрга | 7 | -5 (+1) |
26-27 | Покровская Роксана | Блюз, Кбр н.Прохладный | 7 | +11 (+7) |
28 | Зайцева Лидия | Созвездие, Юрга | 6 | +9 (+6) |
29 | Кругель Валерия | Эвита, Берёзовский | 5 | +8 (+5) |
30-33 | Василенко Вероника | Махаон, Москва | 4 | -7 |
30-33 | Куницын Иван | Голд, Краснодар | 4 | +7 (+4) |
30-33 | Ульева Кристина | Созвездие, Юрга | 4 | +7 (+4) |
30-33 | Чахлова Софья | Созвездие, Юрга | 4 | +7 (+4) |
34-35 | Кащеева Дарья | Геликон, Бийск | 3 | +3 (+3) |
34-35 | Околелова Виктория | Созвездие, Юрга | 3 | +3 (+3) |
36-37 | Калашникова Вероника | Голд, Краснодар | 1 | -12 |
36-37 | Носова Кристина | Фаэтон, Юрга | 1 | +1 (+1) |
Подрейтинги: