
Кубок Динамо
Н5 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
| Дата: | 10.11.2019 |
| Адрес: | ФОК "Радуга" 474-й проезд д.3 стр.1 |
| Организатор: | ТСК Динамо |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 17 |
| № | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Нестерова Милана | Северянин | Москва | Курышова Анжела | 15.00 | Красный флаг |
| 194 | Волкова Капитолина | Зубренок | Серпухов | Габлрахманова Ирина | 14.67 | Красный флаг |
| 205 | Маркова Ксения | Альянс Премиум | Москва | Половикова Елена | 14.44 | Красный флаг |
| 204 | Черноус Анна | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 14.33 | Красный флаг |
| 196 | Марнова Таисия | Данс Мастер | Солнечногорск | Ворганов Георгий | 13.89 | Красный флаг |
| 172 | Лысенко Александра | Динамо Тверь | Тверь | Лопаткин Дмитрий - Губанова Иина | 13.78 | Красный флаг |
| 185 | Вергун Софья | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 13.78 | Красный флаг |
| 199 | Левчук София | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 13.78 | Красный флаг |
| 188 | Тетюркина Василиса | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 13.44 | Красный флаг |
| 283 | Ежова Таисия | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 13.33 | Красный флаг |
| 192 | Бойченко Арина | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 13.11 | Красный флаг |
| 100 | Сараева Аделина | Динамо Тверь | Тверь | Лопаткин Дмитрий - Губанова Иина | 13.00 | Красный флаг |
| 186 | Россова Евгения | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 12.89 | Красный флаг |
| 190 | Гончарова Дарья | Северянин | Москва | Курышова Анжела | 12.89 | Красный флаг |
| 191 | Савченко Артем | Динамо Тверь | Тверь | Лопаткин Дмитрий - Губанова Иина | 11.78 | Желтый флаг |
| 182 | Макарова Виктория | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр | 11.67 | Желтый флаг |
| 171 | Скиренко Кирилл | Динамо Тверь | Тверь | Лопаткин Дмитрий - Губанова Иина | 10.22 | Желтый флаг |
Оценки:
| W | Q | S | Ch | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15.00 | 189 | Нестерова Милана | Северянин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14.67 | 194 | Волкова Капитолина | Зубренок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14.44 | 205 | Маркова Ксения | Альянс Премиум | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14.33 | 204 | Черноус Анна | Динамо Зеленоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13.89 | 196 | Марнова Таисия | Данс Мастер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13.78 | 172 | Лысенко Александра | Динамо Тверь | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 13.78 | 185 | Вергун Софья | Динамо Зеленоград | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13.78 | 199 | Левчук София | Динамо Зеленоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 13.44 | 188 | Тетюркина Василиса | Динамо Зеленоград | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 13.33 | 283 | Ежова Таисия | Динамо Зеленоград | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13.11 | 192 | Бойченко Арина | Динамо Зеленоград | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 13.00 | 100 | Сараева Аделина | Динамо Тверь | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 12.89 | 186 | Россова Евгения | Динамо Зеленоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 12.89 | 190 | Гончарова Дарья | Северянин | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 11.78 | 191 | Савченко Артем | Динамо Тверь | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11.67 | 182 | Макарова Виктория | Динамо Зеленоград | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.22 | 171 | Скиренко Кирилл | Динамо Тверь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим | Бакушина Ольга | Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим | Бакушина Ольга | Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим | Бакушина Ольга | Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим | Бакушина Ольга | Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим | Бакушина Ольга | ||||
Замечания:
| Танец | № | Пара | Замечание |
|---|---|---|---|
| W | 182 | Макарова Виктория | Костюм |
| W | 194 | Волкова Капитолина | Костюм |
| W | 196 | Марнова Таисия | Костюм |
| Ch | 196 | Марнова Таисия | Костюм |
| S | 204 | Черноус Анна | Костюм |
| S | 283 | Ежова Таисия | Превышение сложности |
| J | 189 | Нестерова Милана | Превышение сложности |