Кубок Динамо
Н4 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет
Дата: | 10.11.2019 |
Адрес: | ФОК "Радуга" 474-й проезд д.3 стр.1 |
Организатор: | ТСК Динамо |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 8 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Кожокару Ариана | Зубренок | Серпухов | Габлрахманова Ирина |
2 | 136 | Исакова Екатерина | Диали | Дедовск | Болотова Елизавета |
3 | 169 | Кулиев Вадим | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр |
4 | 276 | Калантарян Лиана | Клуб Виталия Сурма | Москва | Сурма Виталий |
5 | 170 | Кондратенко Полина | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр |
6 | 278 | Гаврюшева Анна | Престиж | Москва | Соловьев Михаил |
7 | 174 | Ломидзе Кесо | Динамо Зеленоград | Зеленоград | Ведищева Юлия - Ведищев Александр |
8 | 165 | Косьян Анастасия | Данс Мастер | Солнечногорск | Ворганов Георгий |
Оценки:
W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 163 | Кожокару Ариана | Зубренок | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 136 | Исакова Екатерина | Диали | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 169 | Кулиев Вадим | Динамо Зеленоград | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 | 276 | Калантарян Лиана | Клуб Виталия Сурма | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | 170 | Кондратенко Полина | Динамо Зеленоград | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
6 | 278 | Гаврюшева Анна | Престиж | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 |
7 | 174 | Ломидзе Кесо | Динамо Зеленоград | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 |
8 | 165 | Косьян Анастасия | Данс Мастер | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Власов Алексей | Саталкина Ярослава | Сурма Виталий | Половиков Николай | Штыков Вадим |