
Кубок Динамо
Н3 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл.
| Дата: | 10.11.2019 |
| Адрес: | ФОК "Радуга" 474-й проезд д.3 стр.1 |
| Организатор: | ТСК Динамо |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 6 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Горбунов Тихон - Кухоренко Злата | Клуб Виталия Сурма | Москва | Сурма Виталий |
| 2 | 69 | Сонин Александр - Черникова Елизавета | Global Dance | Москва | Карчев Сергей |
| 3 | 108 | Гаврилов Марк - Яшлавская София | Клуб Виталия Сурма | Москва | Дали Сурба |
| 4 | 159 | Лобко Фёдор - Шниолите Милана | Фиеста | Москва | Азаданова Людмила |
| 5 | 164 | Аничин Александр - Мальцева Софья | Клуб Виталия Сурма | Москва | Сурма Виталий |
| 6 | 162 | Синицын Глеб - Лазарева Варвара | Пандора | Москва | Власов Алексей |
Оценки:
| W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 161 | Горбунов Тихон - Кухоренко Злата | Клуб Виталия Сурма | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 69 | Сонин Александр - Черникова Елизавета | Global Dance | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 108 | Гаврилов Марк - Яшлавская София | Клуб Виталия Сурма | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 159 | Лобко Фёдор - Шниолите Милана | Фиеста | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 164 | Аничин Александр - Мальцева Софья | Клуб Виталия Сурма | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 162 | Синицын Глеб - Лазарева Варвара | Пандора | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Акимова Екатерина | Мигашко Светлана | Иванов Сергей | Аникеев Никита | Маринин Михаил | ||||