1-е отделение |
1 | Аттестация ТСК Динамо Зеленоград, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 6 |
2 | Аттестация ТСК Зубренок, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 8 |
3 | Аттестация ТСК Динамо Зеленоград, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 4 |
4 | Аттестация ТСК Динамо Зеленоград, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
5 | Аттестация ТСК Латин Холл, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 11 |
6 | Аттестация ТСК Притяжение, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
7 | Аттестация ТСК Динамо Зеленоград, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 9 |
8 | Аттестация ТСК Динамо Зеленоград, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 10 |
9 | Аттестация ТСК Зубренок, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 6 |
1.1 отделение |
1 | Н3 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 46 |
2 | Н3 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 40 |
3 | Н3 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 22 |
4 | Н3 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 24 |
5 | Н3 - Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 22 |
6 | Н3 - Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 27 |
7 | Н3 - Кубок PL, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 19 |
8 | Н3 - Кубок PL, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 18 |
9 | Н3 - Gentelman cup, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 2 |
10 | Н3 - Gentelman cup, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 6 |
11 | Н3 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 17 |
12 | Н3 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 21 |
1.2 отделение |
1 | Н3 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
2 | Н3 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 5 |
3 | Н3 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
4 | Н3 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 4 |
5 | Н3 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
6 | Н3 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 4 |
7 | Н3 - Кубок PL, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
8 | Н3 - Кубок PL, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 4 |
2-е отделение |
1 | Н2 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 2 |
2 | Н4 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 4 |
3 | Н4 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 13 |
4 | Н4 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
5 | Н4 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 5 |
6 | Н4 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 4 |
7 | Н4 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 8 |
8 | Н4 - Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 4 |
9 | Н4 - Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 6 |
10 | Н4 - Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 4 |
11 | Н4 - Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 9 |
12 | Н4 - Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 3 |
13 | Н4 - Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 5 |
14 | Н4 - Gentelman cup, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 2 |
15 | Н4 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 4 |
16 | Н4 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 8 |
17 | Н4 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
18 | Н4 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 4 |
19 | Н4 - Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
20 | Н4 - Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 4 |
21 | Н4 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
22 | Н4 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 5 |
23 | Н4 - Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
24 | Н4 - Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 3 |
25 | Н4 - Суперкубок, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
26 | Н4 - Суперкубок, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 5 |
3-е отделение |
1 | Н5 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 17 |
2 | Н5 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
3 | Н5 - Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
4 | Н5 - Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
5 | Н5 - Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 14 |
6 | Н5 - Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 13 |
7 | Н5 - Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 14 |
8 | Н5 - Gentelman cup, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
9 | Н5 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
10 | Н5 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
11 | Н5 - Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
12 | Н5 - Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
13 | Н5 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
14 | Н5 - Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
15 | Н5 - Суперкубок, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
3.1 отделение |
1 | Н6 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
2 | Н6 - Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 4 |
3 | Н6 - Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
4 | Н6 - Суперкубок, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
5 | Н6 - Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 6 |
6 | Н6 - Кубок VW, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 1 |
7 | Н6 - Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 6 |
8 | Н6 - Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 6 |
9 | Н6 - Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 6 |
10 | Н6 - Суперкубок, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 4 |