Звездный путь - турнир серии Танцующие Дети
Н2 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл.
Дата: | 29.09.2019 |
Адрес: | Красноказарменная ул. д.4\1 стр.1, ДК Военной академии |
Организатор: | ТСК "INFINITY", Алёна Фильченкова |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Клюев Алексей |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 2 |
№ | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т |
---|---|---|---|---|---|
56 | Ширин Максим | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга | 5.40 |
11 | Воронова Виктория | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга | 5.00 |
Оценки:
W | Ch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.40 | 56 | Ширин Максим | Этажи | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5.00 | 11 | Воронова Виктория | Этажи | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Маслова Ксения | Димитраш Лучиан | Никитская Анастасия | Орловский Роман | Телицина Ирина | Маслова Ксения | Димитраш Лучиан | Никитская Анастасия | Орловский Роман | Телицина Ирина |
Предыдущий