Кубок Юнармии - турнир серии Танцующие Дети
Н2 - Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл.
Дата: | 23.02.2020 |
Адрес: | Красноказарменная ул. д.4\1 стр.1, ДК Военной академии |
Организатор: | Ольга Сторогина |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Клюев Алексей |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 4 |
№ | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т |
---|---|---|---|---|---|
19 | Демидова Стефания | Этажи | Красногорск | Прямичкин Дмитрий | 6.00 |
180 | Топор-Гилка Евангелина | R.O.S.A dance club | Люберцы | Сабинина Елена - Орловский Роман | 4.43 |
134 | Абдельмалак София | R.O.S.A dance club | Люберцы | Сабинина Елена - Орловский Роман | 4.29 |
138 | Бабенко Елена | R.O.S.A dance club | Люберцы | Сабинина Елена - Орловский Роман | 4.14 |
Оценки:
W | Ch | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.00 | 19 | Демидова Стефания | Этажи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.43 | 180 | Топор-Гилка Евангелина | R.O.S.A dance club | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4.29 | 134 | Абдельмалак София | R.O.S.A dance club | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.14 | 138 | Бабенко Елена | R.O.S.A dance club | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Колосов Михаил | Богданова Ольга | Сёмка Элина | Куренков Виктор | Орловский Роман | Макарова Дана | Фисенко Алина | Колосов Михаил | Богданова Ольга | Сёмка Элина | Куренков Виктор | Орловский Роман | Макарова Дана | Фисенко Алина |
Предыдущий