
Record Dance CUP
Суперкубок N4, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл.
| Дата: | 19.01.2020 |
| Адрес: | Дмитровское шоссе 157 стр.12, ТЗ "Барон холл" |
| Организатор: | Соколков Алексей |
| Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM |
| Главный судья: | Умнова Татьяна |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 5 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Савельева Василиса | Record Dance Club | Москва | Соколков Алексей - Баландина Анна |
| 2 | 92 | Чистухина Василиса | Record Dance Club | Москва | Баландина Анна - Соколков Алексей |
| 3 | 161 | Горожанцева Алиса | Step by Step | Лобня | Клюев Алексей |
| 4 | 97 | Басова Милослава | Record Dance Club | Москва | Соколков Алексей - Баландина Анна |
| 5 | 164 | Сусоколова Алёна | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Ромашко Диана |
Оценки:
| W | Q | Ch | J | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Савельева Василиса | Record Dance Club | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 92 | Чистухина Василиса | Record Dance Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 161 | Горожанцева Алиса | Step by Step | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 97 | Басова Милослава | Record Dance Club | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 164 | Сусоколова Алёна | Record Dance Club | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Хибовская Лариса | Клюев Алексей | Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Хибовская Лариса | Клюев Алексей | Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Хибовская Лариса | Клюев Алексей | Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Хибовская Лариса | Клюев Алексей | ||||
Замечания:
| Танец | № | Пара | Замечание |
|---|---|---|---|
| W | 92 | Чистухина Василиса | Превышение сложности |
| W | 161 | Горожанцева Алиса | Превышение сложности |
| Q | 161 | Горожанцева Алиса | Превышение сложности |
| Ch | 1 | Савельева Василиса | Превышение сложности |