
Record Dance CUP
Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл.
| Дата: | 19.01.2020 |
| Адрес: | Дмитровское шоссе 157 стр.12, ТЗ "Барон холл" |
| Организатор: | Соколков Алексей |
| Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM |
| Главный судья: | Умнова Татьяна |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 10 |
| № | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Задернюк Дарья | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколов Алексей | W:9.2, Ch:9, Pl:9.2 |
| 43 | Козина Елизавета | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколов Алексей | W:9.6, Ch:9.6, Pl:9.2 |
| 44 | Нарусланова Сабина | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина | W:8.8, Ch:8.6, Pl:8.8 |
| 45 | Карпушина Полина | Step by Step | Лобня | Клюева Ольга - Клюев Алексей | W:9.2, Ch:8.8, Pl:9.4 |
| 46 | Гурова Валерия | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколков Алексей | W:9.4, Ch:8.8, Pl:8.8 |
| 48 | Баркова Кристина | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколов Алексей | W:9, Ch:8.4, Pl:8.8 |
| 49 | Воинова Елизавета | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколов Алексей | W:9.2, Ch:9, Pl:9 |
| 84 | Еропкин Николай | Record Dance Club | Москва | Фисенко Алина - Соколов Алексей | W:9.2, Ch:8.6, Pl:9 |
| 98 | Букоткина Арина | Record Dance Club | Москва | Соколков Алексей - Баландина Анна | W:9.4, Ch:9.2, Pl:9.4 |
| 158 | Силкина Диана | Dancepride | Химки | Сыдыков Роман - Волкова Галина | W:9.4, Ch:9.8, Pl:9.6 |
Оценки:
| W | Ch | Pl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W:9.2, Ch:9, Pl:9.2 | 42 | Задернюк Дарья | Record Dance Club | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| W:9.6, Ch:9.6, Pl:9.2 | 43 | Козина Елизавета | Record Dance Club | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| W:8.8, Ch:8.6, Pl:8.8 | 44 | Нарусланова Сабина | Record Dance Club | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| W:9.2, Ch:8.8, Pl:9.4 | 45 | Карпушина Полина | Step by Step | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| W:9.4, Ch:8.8, Pl:8.8 | 46 | Гурова Валерия | Record Dance Club | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| W:9, Ch:8.4, Pl:8.8 | 48 | Баркова Кристина | Record Dance Club | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| W:9.2, Ch:9, Pl:9 | 49 | Воинова Елизавета | Record Dance Club | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| W:9.2, Ch:8.6, Pl:9 | 84 | Еропкин Николай | Record Dance Club | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| W:9.4, Ch:9.2, Pl:9.4 | 98 | Букоткина Арина | Record Dance Club | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| W:9.4, Ch:9.8, Pl:9.6 | 158 | Силкина Диана | Dancepride | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | Димитраш Лучиан | Рожкова Анна | Петров Александр | Телицина Ирина | Ромашко Диана | ||||
Замечания:
| Танец | № | Пара | Замечание |
|---|---|---|---|
| W | 48 | Баркова Кристина | Костюм |
| Ch | 48 | Баркова Кристина | Костюм |
| Pl | 48 | Баркова Кристина | Костюм |