| 1-е отделение |
| 1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 44 |
| 2 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 4 |
| 3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл. | 6 |
| 4 | Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл. | 5 |
| 5 | Кубок PL, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл. | 6 |
| 6 | Record Dance CUP, ST (W+Q), Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 4 |
| 7 | Record Dance CUP, LA (CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 4 |
| 8 | Record Dance CUP (W+CH+PL), Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 8 |
| 9 | N класс, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 3 |
| 10 | Суперкубок N2, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
| 11 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 3 |
| 12 | Суперкубок N3, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
| 13 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 9 |
| 14 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 4 |
| 15 | Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 10 |
| 16 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 1 |
| 17 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
| 18 | Кубок PL, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 6 |
| 19 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
| 20 | Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
| 21 | Кубок PL, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
| 22 | Record Dance CUP, ST (W+Q), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 2 |
| 23 | Record Dance CUP, LA (CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 2 |
| 2-е отделение |
| 1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 10 |
| 2 | Зачет ШБТ, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 1 |
| 3 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 11 |
| 4 | N класс, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 10 |
| 5 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 1 |
| 6 | N класс, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 2 |
| 7 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 3 |
| 8 | Суперкубок N4, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 5 |
| 9 | Суперкубок N4, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 1 |
| 10 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 11 |
| 11 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 4 |
| 12 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, 9 лет и мл. | 1 |
| 13 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 8 |
| 14 | Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 12 |
| 15 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 1 |
| 16 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 4 |
| 17 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 9 |
| 18 | Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 1 |
| 19 | Record Dance CUP, PL, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 7 |
| 20 | Record Dance CUP, Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 8 |
| 21 | Record Dance CUP, CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 13 |
| 22 | Record Dance CUP, J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 2 |
| 3-е отделение |
| 1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 11 |
| 2 | Зачет ШБТ, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
| 3 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 9 |
| 4 | Зачет на N, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 3 |
| 5 | N класс, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 7 |
| 6 | N класс, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 4 |
| 7 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, от 10 лет | 1 |
| 8 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, от 12 лет | 4 |
| 9 | N класс, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 2 |
| 10 | N класс, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
| 11 | E класс, Пары, N/N5/N6/E, от 10 лет | 2 |
| 12 | D класс (ST), Пары, E/D, от 10 лет | 1 |
| 13 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 6 |
| 14 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
| 15 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 5 |
| 16 | Кубок T, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 1 |
| 17 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
| 18 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
| 19 | Record Dance CUP, PL, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 1 |
| 20 | Суперкубок N4, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
| 21 | Суперкубок N4, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 1 |
| 22 | SOLO ST, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D/C, от 10 лет | 5 |
| 23 | Record Dance CUP, W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 10 лет | 3 |
| 24 | Record Dance CUP, T, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 10 лет | 2 |
| 25 | Record Dance CUP, ST (W+Q), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 12 лет | 1 |
| 26 | Кубок CH, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 7 |
| 27 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 2 |
| 28 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 3 |
| 29 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
| 30 | Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
| 31 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 1 |
| 32 | Кубок R, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 2 |
| 33 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
| 34 | SOLO LA, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D/C, от 10 лет | 3 |
| 35 | Record Dance CUP, CH, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 1 |
| 36 | Record Dance CUP, CH, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 12 лет | 3 |
| 37 | Record Dance CUP, R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 2 |
| 38 | Record Dance CUP, R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 12 лет | 2 |
| 39 | Record Dance CUP, J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 10 лет | 2 |
| 40 | Record Dance CUP, LA (CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 10 лет | 6 |
| 41 | Record Dance CUP, LA (CH+J), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, от 10 лет | 3 |