
AVIAPARK GRANDPRIX - Этап II
Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет
| Дата: | 16.12.2018 |
| Адрес: | Ходынский бульвар д.4, ТЦ "Авиапарк" этаж 4, синий сектор. |
| Организатор: | ТСК "Танго" |
| Cчетная комиссия: | Фильченков Александр - Countsystem.ru |
| Главный судья: | Толкунова Юлия |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 8 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Благова Майя | Танго | Москва | Гиниятуллина Айсылу - Гиниятуллин Аяз |
| 2 | 101 | Аносова Олеся | Фальк | Москва | Фальк Ольга |
| 3 | 114 | Горбачева Ксения | Dance City | Москва | Рудковская Виктория |
| 4 | 96 | Петрухина София | Импульс | Москва | Иванова Наталия |
| 5 | 97 | Зеленина Елизавета | Импульс | Москва | Иванова Наталия |
| 6 | 134 | Духанина Александра | Танго | Москва | Гиниятуллина Айсылу |
| 7 | 120 | Гераскина Мария | Корона | Химки | Беляк Юлия |
| 8 | 66 | Губанова Алиса | Volkov Dance Studio | Успенское | Макарова Дана |
Оценки:
| Pl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 119 | Благова Майя | Танго | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 101 | Аносова Олеся | Фальк | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 114 | Горбачева Ксения | Dance City | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 96 | Петрухина София | Импульс | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 97 | Зеленина Елизавета | Импульс | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 134 | Духанина Александра | Танго | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | 120 | Гераскина Мария | Корона | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | 66 | Губанова Алиса | Volkov Dance Studio | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 |
Иванова Наталья | Кузнецова Яна | Порозов Александр | Макарова Дана | Фальк Ольга | ||||