| 1-е отделение |
| 1 | ШБТ ДЕБЮТ - 2 танца, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 10 |
| 2 | ШБТ ДЕБЮТ - 3 танца, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 28 |
| 3 | Аттестация Н2, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 7 |
| 4 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 8 |
| 5 | Классификация Н2, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет и мл. | 6 |
| 6 | Классификация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
| 7 | Классификация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 6 |
| 8 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 21 |
| 9 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 4 |
| 10 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 20 |
| 11 | Кубок Polka, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 19 |
| 12 | Кубок Disco, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 12 |
| 13 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
| 14 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
| 15 | Кубок Polka, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 2 |
| 16 | Кубок Disco, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
| 17 | Кубок Jive, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 6 лет и мл. | 3 |
| 1.1 отделение |
| 1 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 2 |
| 2 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 11 |
| 3 | Классификация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 1 |
| 4 | Классификация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 6 |
| 5 | Классификация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
| 6 | Классификация Н5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 10 |
| 7 | Классификация E-класс, Соло, N/N5/N6/E, 10-11 лет | 6 |
| 8 | Классификация E-класс, Соло, N/N5/N6/E, от 12 лет | 1 |
| 9 | Классификация Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 1 |
| 10 | Классификация Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 2 |
| 11 | Классификация Н5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 3 |
| 12 | Классификация Е, Пары, N/N5/N6/E, 10-11 лет | 2 |
| 13 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 19 |
| 14 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 15 |
| 15 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 12 лет | 3 |
| 16 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 12 лет | 2 |
| 17 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 16 |
| 18 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 12 лет | 1 |
| 19 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 12 лет | 1 |
| 20 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 10 |
| 21 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 14 |
| 22 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 12 лет | 1 |
| 23 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 5 |
| 24 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 6 |
| 25 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 4 |
| 26 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 5 |
| 27 | Кубок R, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 10-11 лет | 4 |
| 2-е отделение |
| 1 | Дебют Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-9 лет | 23 |
| 2 | Аттестация Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 9 |
| 3 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 7 |
| 4 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 15 |
| 5 | Классификация Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 1 |
| 6 | Классификация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 6 |
| 7 | Классификация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 8 |
| 8 | Классификация Н5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 8 |
| 9 | Классификация E-класс, Соло, N/N5/N6/E, 7-9 лет | 1 |
| 10 | Классификация Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 4 |
| 11 | Классификация Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 7 |
| 12 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 21 |
| 13 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 22 |
| 14 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 11 |
| 15 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 11 |
| 16 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 8 |
| 17 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 5 |
| 18 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 9 |
| 19 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 10 |
| 20 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 8 |
| 21 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7-9 лет | 8 |
| Дебюты |
| 1 | Дебют 2 танца 1 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 5 |
| 2 | Дебют 2 танца 2 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 5 |
| 3 | Дебют 3 танца 1 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 8 |
| 4 | Дебют 3 танца 2 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 8 |
| 5 | Дебют 3 танца 3 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 6 |
| 6 | Дебют 3 танца 4 заход, Соло, ШБТ/N3/N4 | 6 |