
Dance Republic Cup
Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D
| Дата: | 16.12.2018 |
| Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
| Организатор: | СТК "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 4 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Белова Диана | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
| 2 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
| 3 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
| 4 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
Оценки:
| J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 268 | Белова Диана | Infinity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Силина Анастасия | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Шумов Антон | Солнцева Влада | ||||