Dance Republic Cup
Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D
Дата: | 16.12.2018 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 5 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
2 | 268 | Белова Диана | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
3 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
4 | 299 | Кузнецова Ольга | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
5 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
Оценки:
Q | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 268 | Белова Диана | Infinity | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | 299 | Кузнецова Ольга | Infinity | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Силина Анастасия | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Шумов Антон | Солнцева Влада |