Dance Republic Cup
Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D
Дата: | 16.12.2018 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 7 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Кузнецова Ольга | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
2 | 268 | Белова Диана | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
3 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
4 | 259 | Свирина Анна | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
5 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
6 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
7 | 257 | Федорова Елизавета | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
Оценки:
VW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 299 | Кузнецова Ольга | Infinity | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 268 | Белова Диана | Infinity | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 266 | Козлова Анастасия | Royal Dance Club | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | 259 | Свирина Анна | Динамо на Новаторов | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 |
5 | 298 | Зайцева Мария | Динамо на Новаторов | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
6 | 265 | Галкина Вероника | Динамо на Новаторов | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 257 | Федорова Елизавета | Infinity | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Силина Анастасия | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Шумов Антон | Солнцева Влада |