1-е отделение |
1 | Н2, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 29 |
2 | Н2, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
3 | Аттестация ТСК "Динамо" - Коломенская, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 5 |
4 | Аттестация ТСК "Динамо" - Коломенская, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 4 |
5 | Аттестация ТСК "Динамо" - Гарибальди, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
6 | Н3, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
7 | Кубок W, Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 15 |
8 | Кубок W, Н2, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
9 | Кубок Ch, Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 15 |
10 | Кубок Ch, Н2, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 1 |
11 | Суперкубок Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 13 |
12 | Н3, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 35 |
13 | Кубок W, Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 12 |
14 | Кубок Ch, Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 10 |
15 | Кубок Pl, Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 15 |
16 | Кубок W, Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
17 | Кубок Ch, Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 2 |
18 | Кубок Pl, Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
19 | Суперкубок Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 11 |
20 | Суперкубок Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
21 | Кубок Джентельмена, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 3 |
2-е отделение |
1 | Н3, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 61 |
2 | Н3, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 14 |
3 | Кубок W (Н3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 31 |
4 | Кубок Ch (Н3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 30 |
5 | Кубок Pl (Н3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 31 |
6 | Кубок W (Н3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 11 |
7 | Кубок Ch (Н3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 8 |
8 | Кубок Pl (Н3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 7 |
9 | Суперкубок Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 7 |
10 | Суперкубок Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 35 |
11 | Кубок Джентельмена, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 10 |
3-е отделение |
1 | Н4, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 23 |
2 | Н4, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 20 |
3 | Кубок W (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 16 |
4 | Кубок W (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 12 |
5 | Кубок S (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 17 |
6 | Кубок S (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 11 |
7 | Кубок CH (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 18 |
8 | Кубок CH (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 12 |
9 | Кубок J (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 12 |
10 | Кубок J (Н4), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 10 |
11 | Суперкубок Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 14 |
12 | Суперкубок Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 12 |
13 | Кубок Джентельмена, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
3.1 отделение |
1 | Н4, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 15 |
2 | Кубок W (Н4), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 13 |
3 | Кубок S (Н4), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
4 | Кубок CH (Н4), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
5 | Кубок JV (Н4), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
6 | Суперкубок Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 14 |
4-е отделение |
1 | Н5, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 15 |
2 | Н5, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
3 | Кубок W (Н5), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 14 |
4 | Кубок Q (Н5), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
5 | Кубок S (Н5), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 13 |
6 | Кубок Ch (Н5), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 10 |
7 | Кубок J (Н5), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
8 | Кубок W (Н5), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
9 | Кубок Q (Н5), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
10 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
11 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
12 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
13 | Суперкубок Н5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 9 |
14 | Суперкубок Н5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
15 | Кубок Джентельмена, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
5 отделение |
1 | Н6, Аттестация, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
2 | Н6, Аттестация, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
3 | Кубок W (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
4 | Кубок VW (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
5 | Кубок Q (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 10 |
6 | Кубок S (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
7 | Кубок Ch (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
8 | Кубок J (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
9 | Суперкубок Н6 - ST, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
10 | Суперкубок Н6 - LA, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
11 | Суперкубок Н6, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 10 |
12 | Суперкубок Н6, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
5.1 отделение |
1 | Леди (6 танцев), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E | 8 |
2 | Леди (8 танцев), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 2 |
3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 6 |
4 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 4 |
5 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 7 |
6 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 5 |
7 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 7 |
8 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 4 |
9 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 5 |
10 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D | 4 |