1-е отделение |
1 | Аттестация ТСК "Барон", Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
2 | Аттестация ТСК "Дети на паркете", Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
3 | Аттестация ТСК "Динамо Школа 138", Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
4 | Суперкубок ТСК "Дети на паркете", Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 14 |
5 | N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 37 |
6 | N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 9 лет | 11 |
7 | N3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
8 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 8 |
9 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 18 |
10 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
11 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 14 |
12 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 1 |
13 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 8 |
14 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 17 |
15 | Кубок Pl, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 1 |
16 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
17 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
18 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 9 |
2-е отделение |
1 | N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 19 |
2 | N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 9 |
4 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
5 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 10 |
6 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
7 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
8 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
9 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
10 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
11 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
12 | Суперкубок N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
13 | Суперкубок N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
3-е отделение |
1 | N5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
2 | N6, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
3 | N5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
4 | N6, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
5 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 9 |
6 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
7 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
8 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 9 |
9 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 8 |
10 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
11 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
12 | Кубок VW, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
13 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
14 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
15 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
16 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
17 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
18 | Суперкубок N5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
19 | Суперкубок N6, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
20 | Суперкубок N5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |
21 | Суперкубок N6, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 1 |