Кубок "Динамо"
Кубок J, Пары, N-класс/N5/N6, 9 лет и мл.
Дата: | 10.11.2018 |
Адрес: | Пр-т Андропова, д. 22, ТЦ "Нора", ТЗ "Dancerepublic", м. Коломенское |
Организатор: | TCK "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Чернов Олег |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 4 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Лапун Арсений - Грефеиштейн Лидия | ЦСКА | Москва | Кокоулина Виктория |
2 | 91 | Зауэр Андрей - Усольцева Софья | Динамо | Москва | Паршин Максим |
3 | 94 | Новаченко Артём - Лебедева Вероника | Динамо | Москва | Пресман Мария |
4 | 97 | Ременюк Василий - Карауш София | Динамо | Москва | Сакал Иляна |
Оценки:
J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 93 | Лапун Арсений - Грефеиштейн Лидия | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 91 | Зауэр Андрей - Усольцева Софья | Динамо | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 94 | Новаченко Артём - Лебедева Вероника | Динамо | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 97 | Ременюк Василий - Карауш София | Динамо | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Жвавун Станислав | Купряхина Ольга | Володина Алеся | Тихонова Мария | Гераскина Анна |