
Кубок "Динамо"
Кубок Ch, Соло, N-класс/N5/N6, от 10 лет
| Дата: | 10.11.2018 |
| Адрес: | Пр-т Андропова, д. 22, ТЦ "Нора", ТЗ "Dancerepublic", м. Коломенское |
| Организатор: | TCK "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Чернов Олег |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 6 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Шестакова Анжелина | ЦСКА | Москва | Кокоулина Виктория |
| 2 | 92 | Анистратова Устина | Мелодия | Москва | Тихонова Мария |
| 3 | 96 | Горячева Алиса | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 4 | 125 | Егерева Ирина | Кассиопея | Москва | Дуденкова Любовь |
| 5 | 149 | Клинникова София | Мелодия | Москва | Тихонова Мария |
| 6 | 147 | Иванова Злата | Мелодия | Москва | Тихонова Мария |
Оценки:
| Ch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 99 | Шестакова Анжелина | ЦСКА | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 92 | Анистратова Устина | Мелодия | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 96 | Горячева Алиса | Динамо | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 125 | Егерева Ирина | Кассиопея | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 149 | Клинникова София | Мелодия | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | 147 | Иванова Злата | Мелодия | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Купряхина Ольга | Володина Алеся | Тихонова Мария | Жвавун Станислав | Сливинская Светлана | ||||