
Кубок "Динамо"
Кубок S, Соло, N-класс/N5/N6, 9 лет и мл.
| Дата: | 10.11.2018 |
| Адрес: | Пр-т Андропова, д. 22, ТЦ "Нора", ТЗ "Dancerepublic", м. Коломенское |
| Организатор: | TCK "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Чернов Олег |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 6 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Виноградова Евдокия | ЦСКА | Москва | Кокоулина Виктория |
| 2 | 101 | Обыденнова Ксения | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 3 | 95 | Лебедева Вероника | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 4 | 90 | Роякина Маргарита | Динамо | Москва | Аксенова (Колобова) Алла |
| 5 | 87 | Байдакова Элина | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 6 | 100 | Волкова Алина | ЦСКА | Москва | Кокоулина Виктория |
Оценки:
| S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 88 | Виноградова Евдокия | ЦСКА | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 101 | Обыденнова Ксения | Динамо | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 95 | Лебедева Вероника | Динамо | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 90 | Роякина Маргарита | Динамо | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 87 | Байдакова Элина | Динамо | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 100 | Волкова Алина | ЦСКА | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Новосильцева Екатерина | Жвавун Станислав | Купряхина Ольга | Володина Алеся | Тихонова Мария | ||||