
Кубок "Динамо"
Кубок Q, Соло, N-класс/N5/N6, 9 лет и мл.
| Дата: | 10.11.2018 |
| Адрес: | Пр-т Андропова, д. 22, ТЦ "Нора", ТЗ "Dancerepublic", м. Коломенское |
| Организатор: | TCK "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Чернов Олег |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 8 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Роякина Маргарита | Динамо | Москва | Аксенова (Колобова) Алла |
| 2 | 95 | Лебедева Вероника | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 3 | 87 | Байдакова Элина | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 4 | 88 | Виноградова Евдокия | ЦСКА | Москва | Кокоулина Виктория |
| 5 | 92 | Анистратова Устина | Мелодия | Москва | Тихонова Мария |
| 6 | 125 | Егерева Ирина | Кассиопея | Москва | Дуденкова Любовь |
| 7 | 96 | Горячева Алиса | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 8 | 101 | Обыденнова Ксения | Динамо | Москва | Пресман Мария |
Оценки:
| Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 90 | Роякина Маргарита | Динамо | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 95 | Лебедева Вероника | Динамо | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 87 | Байдакова Элина | Динамо | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 88 | Виноградова Евдокия | ЦСКА | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 92 | Анистратова Устина | Мелодия | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | 125 | Егерева Ирина | Кассиопея | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 96 | Горячева Алиса | Динамо | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 101 | Обыденнова Ксения | Динамо | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
Смирнова Дарья | Синицина Екатерина | Сливинская Светлана | Гераскина Анна | Новосильцева Екатерина | ||||