
Кубок "Динамо"
Кубок W, Пары, N-класс/N5/N6, от 10 лет
| Дата: | 10.11.2018 |
| Адрес: | Пр-т Андропова, д. 22, ТЦ "Нора", ТЗ "Dancerepublic", м. Коломенское |
| Организатор: | TCK "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Чернов Олег |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 3 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Кораблин Всеволод - Байдакова Элина | Динамо | Москва | Пресман Мария |
| 2 | 97 | Ременюк Василий - Карауш София | Динамо | Москва | Сакал Иляна |
| 3 | 98 | Федоров Сергей - Родина Дарья | Сюрприз | Москва | Гераскин Генадий |
Оценки:
| W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 86 | Кораблин Всеволод - Байдакова Элина | Динамо | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 97 | Ременюк Василий - Карауш София | Динамо | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 98 | Федоров Сергей - Родина Дарья | Сюрприз | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Смирнова Дарья | Синицина Екатерина | Сливинская Светлана | Гераскина Анна | Новосильцева Екатерина | ||||