Adele dance Autumn Cup

Зачет N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл.

Дата:21.10.2018
Адрес:Дмитровское шоссе д. 157, строение 12
Организатор:Adele Dance
Cчетная комиссия:
Главный судья:Сыдыков Роман
Судейская коллегия:
  1. Умнов Николай
  2. Ампилогова Диана
  3. Волкова Галина
  4. Кузнецова Яна
  5. Сторогина Ольга
  6. Турниер Любовь
  7. Власов Алексей
Всего пар:7
ПараКлубГородТренерРез-т
21Дьяконова ДарьяFlame DanceХимкиФиличкин ИванW:8, Q:7.714285714285714, Ch:7.857142857142857, J:7.571428571428571
22Колесникова АлисаFlame DanceХимкиФиличкин ИванW:9.142857142857142, Q:8.571428571428571, Ch:9.571428571428571, J:8.714285714285714
24Мирзоян ЛинаFlame DanceХимкиФиличкин ИванW:8.285714285714286, Q:8.285714285714286, Ch:8.571428571428571, J:8
25Мирзоян СофьяFlame DanceХимкиФиличкин ИванW:8.142857142857142, Q:7.857142857142857, Ch:7.857142857142857, J:7.714285714285714
28Чуркина ВарвараFlame DanceХимкиФиличкин ИванW:8.857142857142858, Q:8.857142857142858, Ch:9.428571428571429, J:9.428571428571429
30Волкова КапитолинаЗубренокСерпуховГаблрахманова ИринаW:9.285714285714286, Q:9.285714285714286, Ch:9.428571428571429, J:9
36Носов РоманInfinityМоскваФильченкова АленаW:7.428571428571429, Q:7.571428571428571, Ch:7.857142857142857, J:7.428571428571429

Оценки:

WQChJ
Рез-тПараКлуб1234567123456712345671234567
W:8, Q:7.714285714285714, Ch:7.857142857142857, J:7.57142857142857121Дьяконова ДарьяFlame Dance8888798888778888878888887787
W:9.142857142857142, Q:8.571428571428571, Ch:9.571428571428571, J:8.71428571428571422Колесникова АлисаFlame Dance9109999988998999101091010999987109
W:8.285714285714286, Q:8.285714285714286, Ch:8.571428571428571, J:824Мирзоян ЛинаFlame Dance889871088989798899791088888798
W:8.142857142857142, Q:7.857142857142857, Ch:7.857142857142857, J:7.71428571428571425Мирзоян СофьяFlame Dance88887108798779888878888887788
W:8.857142857142858, Q:8.857142857142858, Ch:9.428571428571429, J:9.42857142857142928Чуркина ВарвараFlame Dance999881099898910991010981010101010971010
W:9.285714285714286, Q:9.285714285714286, Ch:9.428571428571429, J:930Волкова КапитолинаЗубренок8999101010999910109910109910999989109
W:7.428571428571429, Q:7.571428571428571, Ch:7.857142857142857, J:7.42857142857142936Носов РоманInfinity7887787888778778888977887787
Умнов Николай
Ампилогова Диана
Волкова Галина
Кузнецова Яна
Сторогина Ольга
Турниер Любовь
Власов Алексей
Умнов Николай
Ампилогова Диана
Волкова Галина
Кузнецова Яна
Сторогина Ольга
Турниер Любовь
Власов Алексей
Умнов Николай
Ампилогова Диана
Волкова Галина
Кузнецова Яна
Сторогина Ольга
Турниер Любовь
Власов Алексей
Умнов Николай
Ампилогова Диана
Волкова Галина
Кузнецова Яна
Сторогина Ольга
Турниер Любовь
Власов Алексей