| 1-е отделение |
| 1 | Baby Dance, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 7 |
| 2 | Baby Dance, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 2 |
| 3 | N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 21 |
| 4 | N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 11 |
| 5 | N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 4 |
| 6 | N3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 3 |
| 7 | N3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 3 |
| 8 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 14 |
| 9 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 2 |
| 10 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 8 |
| 11 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 2 |
| 12 | Кубок CH, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 2 |
| 13 | Кубок PL, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 2 |
| 14 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 2 |
| 15 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 15 |
| 16 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 1 |
| 17 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 9 |
| 18 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 3 |
| 19 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 12 |
| 20 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 9 |
| 21 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 2 |
| 22 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
| 23 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 11 |
| 24 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8-9 лет | 6 |
| 25 | Суперкубок N3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл. | 2 |
| 26 | Суперкубок N3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 4 |
| 2-е отделение |
| 1 | N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 17 |
| 2 | N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
| 3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 12 |
| 4 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 17 |
| 5 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 15 |
| 6 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 11 |
| 7 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
| 8 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 9 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
| 10 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
| 11 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
| 12 | Суперкубок N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 17 |
| 13 | Суперкубок N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 3-е отделение |
| 1 | N5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
| 2 | N6, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 3 | N5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
| 4 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 5 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
| 6 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 7 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 8 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
| 9 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
| 10 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 11 | Кубок VW, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 12 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 13 | Кубок S, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
| 14 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |
| 15 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 16 | Джентельмен CUP, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
| 17 | Суперкубок N5, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 6 |
| 18 | Суперкубок N5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |