Кубок "Динамо"
Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл.
Дата: | 17.05.2019 |
Адрес: | Севастопольский проспект 11А, ТЗ "Пингвин" |
Организатор: | TCK "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Чернов Олег |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 7 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Зурабиани Мия | Самбо-70 | Москва | Петренко Денис |
2 | 31 | Дрозденко Арина | Мелодия | Москва | Криворчук Валерия |
3 | 34 | Злобина Елизавета | ЦСКА | Москва | Чесноков Денис |
4 | 100 | Печенкин Кирилл | Dance Group | Москва | Соколов Евгений |
5 | 2 | Юдакова Александра | Динамо | Москва | Муратов Александр |
6 | 48 | Морозова Юлия | Динамо | Москва | Сливинская Светлана |
7 | 35 | Яшина Милослава | Динамо | Москва | Сливинская Светлана |
Оценки:
W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 29 | Зурабиани Мия | Самбо-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 31 | Дрозденко Арина | Мелодия | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3 | 34 | Злобина Елизавета | ЦСКА | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 100 | Печенкин Кирилл | Dance Group | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2 | Юдакова Александра | Динамо | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 48 | Морозова Юлия | Динамо | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7 | 35 | Яшина Милослава | Динамо | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Петренко Денис | Рыжухин Виталий | Тихонова Мария | Сливинская Светлана | Соболев Святослав |