Танцевальная Радуга
Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет
Дата: | 17.03.2019 |
Адрес: | Южный бульвар д.3А |
Организатор: | Лучиан Димитраш |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков Александр |
Главный судья: | Клюев Алексей |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 7 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Воронова Дарья | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
2 | 49 | Петраева Варвара | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
3 | 41 | Галкина Арина | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
4 | 8 | Колонюк Артём | Этажи | Красногорск | Богданова Ольга - Димитраш Лучиан |
5 | 59 | Уманская Екатерина | Step by Step | Лобня | Клюева Ольга - Клюев Алексей |
6 | 53 | Комарова Станислава | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
7 | 52 | Пономарёва Екатерина | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
Оценки:
Ch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Воронова Дарья | Этажи | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 49 | Петраева Варвара | Этажи | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 41 | Галкина Арина | Этажи | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
4 | 8 | Колонюк Артём | Этажи | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
5 | 59 | Уманская Екатерина | Step by Step | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 |
6 | 53 | Комарова Станислава | Этажи | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
7 | 52 | Пономарёва Екатерина | Этажи | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Димитраш Елена | Богданова Ольга | Нам Юлия | Рошка Екатерина | Гостинцев Евгений |