
Танцевальная Радуга
Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет
| Дата: | 17.03.2019 |
| Адрес: | Южный бульвар д.3А |
| Организатор: | Лучиан Димитраш |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков Александр |
| Главный судья: | Клюев Алексей |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 6 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 30 | Хачатрян Ануш | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
| 1-2 | 35 | Камынина София | Этажи | Красногорск | Богданова Ольга - Димитраш Лучиан |
| 3 | 47 | Елисеев Матвей | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан - Богданова Ольга |
| 4 | 20 | Костина Алиса | Step by Step | Лобня | Клюева Ольга - Клюев Алексей |
| 5 | 19 | Щербакова Василиса | Этажи | Красногорск | Димитраш Лучиан |
| 6 | 5 | Суворова Полина | Этажи | Красногорск | Богданова Ольга - Димитраш Лучиан |
Оценки:
| Pl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-2 | 30 | Хачатрян Ануш | Этажи | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1-2 | 35 | Камынина София | Этажи | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 47 | Елисеев Матвей | Этажи | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 20 | Костина Алиса | Step by Step | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 19 | Щербакова Василиса | Этажи | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | Суворова Полина | Этажи | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Димитраш Елена | Богданова Ольга | Нам Юлия | Рошка Екатерина | Гостинцев Евгений | ||||