1-е отделение |
2-е отделение |
1 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл. | 6 |
2 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 4 лет | 4 |
3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 4 лет и мл. | 4 |
4 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 4 лет и мл. | 4 |
5 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 4 лет и мл. | 6 |
6 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет | 5 |
7 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет | 5 |
8 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет | 5 |
9 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 5 лет | 6 |
10 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 6-7 лет | 15 |
11 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 10 |
12 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 9 |
13 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 11 |
14 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 14 |
15 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 4 |
16 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 2 |
17 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
18 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 3 |
19 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 2 |
20 | Аттестация Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, от 8 лет | 2 |
21 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 5 |
22 | Соревнование Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, от 8 лет | 1 |
23 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 4 |
24 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 4 |
25 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 8 |
26 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
27 | Кубок джентельмена Н3, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 8 |
28 | Соревнование Н3, Пары, ШБТ/N3/N4, 5 лет и мл. | 1 |
29 | Соревнование Н3, Пары, ШБТ/N3/N4, 6-7 лет | 9 |
30 | Соревнование Н3, Пары, ШБТ/N3/N4, от 8 лет | 1 |
3-е отделение |
1 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, 5-6 лет | 2 |
2 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 7 |
3 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
4 | Соревнование Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 4 |
5 | Соревнование Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 6 |
6 | Соревнование Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 4 |
7 | Соревнование Н4, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
8 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 2 |
9 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 5 |
10 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 2 |
11 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 4 |
12 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 4 |
13 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 6 лет | 4 |
14 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 7 |
15 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет | 5 |
16 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 3 |
17 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 5 |
18 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 3 |
19 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 8 лет | 4 |
20 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
21 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
22 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
23 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
24 | Соревнование Н4, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
3.1 отделение |
1 | Аттестация Н5, Соло, ШБТ/N3/N4, 5-8 лет | 2 |
2 | Соревнование Н5, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 4 |
3 | Соревнование Н5, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
4 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 3 |
5 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 2 |
6 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 4 |
7 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 5 |
8 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
9 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 3 |
10 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |
11 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 7-8 лет | 4 |
12 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, от 9 лет | 1 |