Кубок Юнармии
Latin Cup CH+J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл.
Дата: | 24.03.2019 |
Адрес: | Красноказарменная ул. д.4\1 стр.1, ДК Военной академии |
Организатор: | ТСК "Звезда", Сторогина Ольга |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Соколков Алексей |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 4 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Лазарев Максим - Володина Кира | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
2 | 98 | Беломытцев Кирилл - Сахарова Анастасия | Звезда | Москва | Сторогина Ольга |
3 | 83 | Гурченко Алесь - Залесская Стефания | Звезда | Москва | Шаяхметов Рустам - Бородинов Владислав |
4 | 444 | Федосов Максим - Саванович Элеонора | Империя Прайд | Химки | Николаев Игорь |
Оценки:
Ch | J | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 132 | Лазарев Максим - Володина Кира | Infinity | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 98 | Беломытцев Кирилл - Сахарова Анастасия | Звезда | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 83 | Гурченко Алесь - Залесская Стефания | Звезда | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | 444 | Федосов Максим - Саванович Элеонора | Империя Прайд | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Николаев Игорь | Орловский Роман | Бессонов Иван | Меткин Алексей | Давыдова Мария | Умнов Николай | Сыдыков Роман | Николаев Игорь | Орловский Роман | Бессонов Иван | Меткин Алексей | Давыдова Мария | Умнов Николай | Сыдыков Роман |
Замечания:
Танец | № | Пара | Замечание |
---|---|---|---|
Ch | 83 | Гурченко Алесь - Залесская Стефания | Превышение сложности |