
Кубок Юнармии
Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E/D, 9 лет и мл.
| Дата: | 24.03.2019 |
| Адрес: | Красноказарменная ул. д.4\1 стр.1, ДК Военной академии |
| Организатор: | ТСК "Звезда", Сторогина Ольга |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Соколков Алексей |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 5 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Шамбулина Мария | Dancepride | Химки | Сыдыков Роман - Сыдыкова Юлия |
| 2 | 257 | Цубер Анна | Махаон | Москва | Пожидаева Наталья - Телицына Ирина |
| 3 | 140 | Нэборока Анастасия | Dancepride | Химки | Сыдыков Роман - Сыдыкова Юлия |
| 4 | 52 | Десяткова Злата | Step by Step | Лобня | Клюев Алексей - Клюева Ольга |
| 5 | 137 | Ишутина Евгения | Звезда | Москва | Сторогина Ольга |
Оценки:
| VW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 312 | Шамбулина Мария | Dancepride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 257 | Цубер Анна | Махаон | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 140 | Нэборока Анастасия | Dancepride | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 52 | Десяткова Злата | Step by Step | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 137 | Ишутина Евгения | Звезда | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Абакумова Евгения | Беляк Юлия | Сыдыков Роман | Беспутина Елена | Телицина Ирина | Фильченкова Алёна | Николаев Игорь | ||||