Большой Приз Динамо
Кубок Q (Н5), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл.
Дата: | 10.03.2019 |
Адрес: | Крокус-сити |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 8 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Козырев Александр - Костькина Елизавета | Корона Данс | Москва | Беляк Юлия |
2 | 164 | Яткин Ярослав - Колчина Полина | Звездный клуб | Москва | Шкураль Владимир |
3 | 148 | Грищенко Арсений - Милюшко Николь | ЦСКА | Москва | Миронов Денис |
4 | 377 | Слуднев Дмитрий - Щукина Дарья | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
5 | 151 | Лучкин Никита - Блещева Алиса | Динамо | Москва | Коротеев Вячеслав |
6 | 375 | Юлков Мстислав - Антишкина Дарья | Притяжение | Волково | Рудая Вероника |
7 | 286 | Абрамов Марк - Магдыч Дарья | Динамо на Коломенской | Москва | Аксенова (Колобова) Алла - Хабибулин Тимур |
8 | 108 | Власов Михаил - Минина Аделина | Гранд Денс | Москва | Колычева Мария |
Оценки:
Q | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 311 | Козырев Александр - Костькина Елизавета | Корона Данс | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 164 | Яткин Ярослав - Колчина Полина | Звездный клуб | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
3 | 148 | Грищенко Арсений - Милюшко Николь | ЦСКА | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | 377 | Слуднев Дмитрий - Щукина Дарья | Infinity | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
5 | 151 | Лучкин Никита - Блещева Алиса | Динамо | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 |
6 | 375 | Юлков Мстислав - Антишкина Дарья | Притяжение | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
7 | 286 | Абрамов Марк - Магдыч Дарья | Динамо на Коломенской | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
8 | 108 | Власов Михаил - Минина Аделина | Гранд Денс | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Егиян Виталий | Соловьева Александра | Симонова Жанна | Пустовалова Ульяна | Беляк Юлия |