IDS - Galaxy Dance, Наше Время
Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 16.02.2019 |
Адрес: | г.Лосино-Петровский, Поселок Биокомбината д.17А, Дом культуры |
Организатор: | countsystem.ru |
Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Бушняков Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 5 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
2 | 46 | Михно Таисия | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
3 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
4 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
5 | 47 | Снигирёва Дарья | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
Оценки:
J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 46 | Михно Таисия | Наше Время | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
3 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 47 | Снигирёва Дарья | Наше Время | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Каргина Олеся | Архипкина Анастасия | Журова Дарина | Фильченкова Алёна | Климов Евгений |