IDS - Galaxy Dance, Наше Время
Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 16.02.2019 |
Адрес: | г.Лосино-Петровский, Поселок Биокомбината д.17А, Дом культуры |
Организатор: | countsystem.ru |
Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Бушняков Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 6 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
2 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
3 | 41 | Торгашина Екатерина | Наше Время | Звездный Городок | Бушняков Дмитрий |
4 | 46 | Михно Таисия | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
5 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
6 | 47 | Снигирёва Дарья | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
Оценки:
S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | 41 | Торгашина Екатерина | Наше Время | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
4 | 46 | Михно Таисия | Наше Время | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
5 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
6 | 47 | Снигирёва Дарья | Наше Время | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Каргина Олеся | Архипкина Анастасия | Журова Дарина | Фильченкова Алёна | Бровко Наталия |