IDS - Galaxy Dance, Наше Время
Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 16.02.2019 |
Адрес: | г.Лосино-Петровский, Поселок Биокомбината д.17А, Дом культуры |
Организатор: | countsystem.ru |
Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Бушняков Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 4 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
2 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | Москва | Архипкина Анастасия |
3 | 41 | Торгашина Екатерина | Наше Время | Звездный Городок | Бушняков Дмитрий |
4 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий |
Оценки:
W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 37 | Зиёева Амина | Орбита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 64 | Павлова Юлия | Орбита | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 41 | Торгашина Екатерина | Наше Время | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 35 | Елкина Мария | Наше Время | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Каргина Олеся | Архипкина Анастасия | Журова Дарина | Бровко Наталия | Климов Евгений |