
IDS - Galaxy Dance, Наше Время
Аттестация Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл.
| Дата: | 16.02.2019 |
| Адрес: | г.Лосино-Петровский, Поселок Биокомбината д.17А, Дом культуры |
| Организатор: | countsystem.ru |
| Cчетная комиссия: | COUNTSYSTEM, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Бушняков Дмитрий |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 2 |
| № | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шевцов Егор | Наше Время | СВЕРДЛОВСКИЙ Г.П. | Бушняков Дмитрий | 3.40 | Желтый флаг |
| 50 | Кадомцев Фёдор | Наше Время | Звездный Городок | Бушняков Дмитрий | 3.40 | Желтый флаг |
Оценки:
| W | Pl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.40 | 4 | Шевцов Егор | Наше Время | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.40 | 50 | Кадомцев Фёдор | Наше Время | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Каргина Олеся | Архипкина Анастасия | Журова Дарина | Бровко Наталия | Климов Евгений | Каргина Олеся | Архипкина Анастасия | Журова Дарина | Бровко Наталия | Климов Евгений | ||||
Предыдущий