Dance Republic Cup
Кубок Ch (Н6), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 17.02.2019 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 5 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | Талызина Диана | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
2 | 21 | Бураченко Кристина | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
3 | 288 | Егорова Ольга | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
4 | 292 | Павелко София | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
5 | 283 | Савёлова Мария | Максимум | Москва | Гуськов Максим |
Оценки:
Ch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 275 | Талызина Диана | Infinity | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 21 | Бураченко Кристина | Infinity | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3 | 288 | Егорова Ольга | Infinity | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 292 | Павелко София | Royal Dance Club | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 283 | Савёлова Мария | Максимум | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Малентьева Лариса | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий |
Замечания:
№ | Пара | Замечание |
---|---|---|
275 | Талызина Диана | Превышение сложности |