Dance Republic Cup
Суперкубок Н5, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 17.02.2019 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 1 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Лазарев Максим - Володина Кира | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
Оценки:
W | Q | S | Ch | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 157 | Лазарев Максим - Володина Кира | Infinity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем |
Замечания:
Танец | № | Пара | Замечание |
---|---|---|---|
S | 157 | Лазарев Максим - Володина Кира | Превышение сложности |