Dance Republic Cup
Суперкубок Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
Дата: | 17.02.2019 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 6 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Черепанов Илья - Омирбек Малика | Мегаполис | Москва | Порозов Александр |
2 | 199 | Дубовенко Иван - Павелко София | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
3 | 198 | Гнидкин Макар - Сынкова Полина | Динамо на Коломенской | Москва | Аксенова (Колобова) Алла - Иволгина Христина |
4 | 84 | Миронов Даниил - Андрюхина Дарья | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
5 | 150 | Андриевский Алексей - Посадская Мария | Динамо | Москва | Шмонина Мария |
6 | 167 | Носов Роман - Кузьменко Мария | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
Оценки:
W | S | Ch | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 161 | Черепанов Илья - Омирбек Малика | Мегаполис | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2 | 199 | Дубовенко Иван - Павелко София | Royal Dance Club | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
3 | 198 | Гнидкин Макар - Сынкова Полина | Динамо на Коломенской | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 84 | Миронов Даниил - Андрюхина Дарья | Royal Dance Club | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |
5 | 150 | Андриевский Алексей - Посадская Мария | Динамо | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | 167 | Носов Роман - Кузьменко Мария | Infinity | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 |
Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Шестокрылова Анна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем |
Замечания:
Танец | № | Пара | Замечание |
---|---|---|---|
W | 161 | Черепанов Илья - Омирбек Малика | Превышение сложности |