Dance Republic Cup
Суперкубок Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 8 лет и мл.
Дата: | 17.02.2019 |
Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
Организатор: | СТК "Динамо" |
Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 12 |
Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | Калугина Мария | Динамо Комунарка | Москва | Егия Виталий |
2 | 39 | Фирсова Алиса | Динамо на Черемушках | Москва | Соловьёва Александра |
3 | 192 | Николаева Валерия | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
4 | 166 | Кузьменко Мария | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
5 | 193 | Николаева Виктория | Динамо на Новаторов | Москва | Колмакова Наталья |
6 | 98 | Доронина Валерия | Crystal dance club | Москва | Филиппова Тамара - Баланда Сергей |
7 | 86 | Андрюхина Дарья | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
8 | 52 | Шанин Дмитрий | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
9 | 165 | Храпко Виктория | Динамо | Москва | Докучаев Борис |
10 | 99 | Посадская Мария | Динамо | Москва | Шмонина Мария |
11 | 94 | Юдина Анна | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
12 | 162 | Мотылева Александра | Динамо на Коломенской | Москва | Аксенова (Колобова) Алла - Иволгина Христина |
Оценки:
W | S | Ch | J | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 295 | Калугина Мария | Динамо Комунарка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 39 | Фирсова Алиса | Динамо на Черемушках | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
3 | 192 | Николаева Валерия | Динамо на Новаторов | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 166 | Кузьменко Мария | Infinity | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
5 | 193 | Николаева Виктория | Динамо на Новаторов | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
6 | 98 | Доронина Валерия | Crystal dance club | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
1/2 финала | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 295 | Калугина Мария | Динамо Комунарка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 26 |
X | 39 | Фирсова Алиса | Динамо на Черемушках | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
X | 192 | Николаева Валерия | Динамо на Новаторов | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 24 |
X | 98 | Доронина Валерия | Crystal dance club | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 |
X | 166 | Кузьменко Мария | Infinity | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 19 |
X | 193 | Николаева Виктория | Динамо на Новаторов | X | X | - | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 17 |
7 | 86 | Андрюхина Дарья | Royal Dance Club | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 16 |
8 | 52 | Шанин Дмитрий | Infinity | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 9 |
9 | 165 | Храпко Виктория | Динамо | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 5 |
10 | 99 | Посадская Мария | Динамо | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 4 |
11 | 94 | Юдина Анна | Royal Dance Club | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 3 |
12 | 162 | Мотылева Александра | Динамо на Коломенской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Шестокрылова Анна | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Шестокрылова Анна | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Шестокрылова Анна | Малентьева Лариса | Колмакова Наталья | Пустовалова Ульяна | Иванов Роман | Егиян Виталий | Кеппер Артем | Шестокрылова Анна |
Замечания:
Этап | Танец | № | Пара | Замечание |
---|---|---|---|---|
1/2 финала | W | 99 | Посадская Мария | Костюм |