
Dance Republic Cup
Кубок Ch, Н2, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл.
| Дата: | 17.02.2019 |
| Адрес: | Проспект Андропова д.22. ТРЦ Нора. Зал Dance Republic |
| Организатор: | СТК "Динамо" |
| Cчетная комиссия: | Countsystem, Фильченков А.Н. |
| Главный судья: | Лопаткин Дмитрий |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 5 |
| Место | № | Пара | Клуб | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Бураченко Арина | Infinity | Москва | Фильченкова Алена |
| 2 | 37 | Диаз Роксана | Динамо Коньково | Москва | Алексеева Елена |
| 3 | 36 | Сохикян Нина | Динамо на Коломенской | Москва | Хабибулин Тимур |
| 4 | 15 | Дзюба Валерия | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
| 5 | 55 | Данильцева Ульяна | Royal Dance Club | Москва | Пустовалова Ульяна |
Оценки:
| Ch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 20 | Бураченко Арина | Infinity | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 37 | Диаз Роксана | Динамо Коньково | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 36 | Сохикян Нина | Динамо на Коломенской | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 15 | Дзюба Валерия | Royal Dance Club | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 55 | Данильцева Ульяна | Royal Dance Club | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пустовалова Ульяна | Фильченкова Алёна | Фокина Екатерина | Иванов Роман | Шестокрылова Анна | ||||