
Queen's Cup Baby 2017
N3 Аттестация КАРИНА, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6
| Дата: | 26.11.2017 |
| Адрес: | г.Люберцы ул.Смирновская д.4 Дворец спорта "Триумф" |
| Организатор: | ТСК "Карина" |
| Cчетная комиссия: | |
| Главный судья: | Ерканян Кнара |
| Судейская коллегия: |
|
| Всего пар: | 10 |
| № | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чернавцева Арина | Карина | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 15 | Ковшова Юлия | Успех | Москва | Финагеева Ольга | 5.00 |
| 16 | Абрамова Анастасия | Успех | Москва | Финагеева Ольга | 5.00 |
| 20 | Костюченко Вера | Карина | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 22 | Витвицкая Прасковья | Карина | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 23 | Богачева Александра | Карина | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 24 | Нефедова Василиса | ХК ВШ на Святоозерской | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 28 | Шувалова Кристина | ХК ВШ на Святоозерской | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 32 | Стародубец Алена | Карина | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
| 59 | Жарикова Василиса | ХК ВШ на Святоозерской | Москва | Зверковская Карина | 5.00 |
Оценки:
| W | Ch | Pl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5.00 | 5 | Чернавцева Арина | Карина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 15 | Ковшова Юлия | Успех | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 16 | Абрамова Анастасия | Успех | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 20 | Костюченко Вера | Карина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 22 | Витвицкая Прасковья | Карина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 23 | Богачева Александра | Карина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 24 | Нефедова Василиса | ХК ВШ на Святоозерской | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 28 | Шувалова Кристина | ХК ВШ на Святоозерской | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 32 | Стародубец Алена | Карина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 59 | Жарикова Василиса | ХК ВШ на Святоозерской | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финогеева Ольга | Просвирина Любовь | Синицина Екатерина | Финогеева Ольга | Просвирина Любовь | Синицина Екатерина | Финогеева Ольга | Просвирина Любовь | Синицина Екатерина | ||||
Предыдущий