Звездный путь

ЗАЧЕТ на N, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл.

Дата:11.11.2017
Адрес:ТЗ "DanceRepublic" проспект Андропова д.22 (м.Коломенская) TРЦ "Нора"
Организатор:Фильченкова Алёна
Cчетная комиссия:
Главный судья:Бородинов Владислав
Судейская коллегия:
  1. Кривов Сергей
  2. Месхи Николай
  3. Моисеева Екатерина
  4. Савицкий Сергей
  5. Соколков Алексей
Всего пар:7
ПараКлубГородТренерРез-т
2Чистухина АлександраЗвездаМоскваБаландина АннаW:10, Q:10, Ch:10, J:9.6
4Штерман СвятославМахаонМоскваХодос Дина - Кузнецова ЯнаW:8.6, Q:8.4, Ch:9, J:8.6
7Штерман ГеоргийМахаонМоскваХодос Дина - Телицына ИринаW:8.4, Q:8.4, Ch:8.4, J:8.4
12Щукина ДарьяInfinityМоскваФильченкова АленаW:9.4, Q:9.2, Ch:10, J:9.6
19Лименко ПолинаЗвездаМоскваБаландина АннаW:10, Q:8.6, Ch:9.4, J:9.2
27Лазарев МаксимInfinityМоскваФильченкова АленаW:9.2, Q:9.2, Ch:9.8, J:9.6
37Кузьменко МарияInfinityМоскваФильченкова АленаW:9.2, Q:9.4, Ch:9.2, J:9

Оценки:

WQChJ
Рез-тПараКлуб12345123451234512345
W:10, Q:10, Ch:10, J:9.62Чистухина АлександраЗвезда10101010101010101010101010101099101010
W:8.6, Q:8.4, Ch:9, J:8.64Штерман СвятославМахаон9998889889910899998107
W:8.4, Q:8.4, Ch:8.4, J:8.47Штерман ГеоргийМахаон99888898898988989889
W:9.4, Q:9.2, Ch:10, J:9.612Щукина ДарьяInfinity9991010999109101010101010991010
W:10, Q:8.6, Ch:9.4, J:9.219Лименко ПолинаЗвезда1010101010998899991010999910
W:9.2, Q:9.2, Ch:9.8, J:9.627Лазарев МаксимInfinity91099991099991010101099101010
W:9.2, Q:9.4, Ch:9.2, J:937Кузьменко МарияInfinity999109910910999910999999
Кривов Сергей
Месхи Николай
Моисеева Екатерина
Савицкий Сергей
Соколков Алексей
Кривов Сергей
Месхи Николай
Моисеева Екатерина
Савицкий Сергей
Соколков Алексей
Кривов Сергей
Месхи Николай
Моисеева Екатерина
Савицкий Сергей
Соколков Алексей
Кривов Сергей
Месхи Николай
Моисеева Екатерина
Савицкий Сергей
Соколков Алексей