1-е отделение |
1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 35 |
2 | Зачет ШБТ, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
3 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 8 |
4 | Зачет на N, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 4 |
5 | Кубок М.Вальс, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 21 |
6 | Кубок Ча-ча-ча, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 23 |
7 | Кубок Квикстеп, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 3 |
8 | Кубок Джайв, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
9 | Кубок Полька, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 18 |
10 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 6 |
11 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 7 |
12 | Кубок М.Вальс, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 6 |
13 | Кубок Квикстеп, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 2 |
14 | Кубок Ча-ча-ча, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 8 |
15 | Кубок Джайв, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 3 |
16 | Кубок Полька, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 4 |
17 | Кубок Хип-Хоп, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 7 лет и мл. | 3 |
2-е отделение |
1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 10 |
2 | Зачет ШБТ, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 2 |
3 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 22 |
4 | Зачет на N, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 5 |
5 | Зачет на Е, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 3 |
6 | Зачет на Е, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 1 |
7 | Кубок М.Вальс, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 13 |
8 | Кубок Квикстеп, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 5 |
9 | Кубок Ча-ча-ча, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 21 |
10 | Кубок Джайв, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 10 |
11 | Кубок Полька, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 5 |
12 | Кубок Ча-ча-ча, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 5 |
13 | Кубок Полька, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 3 |
14 | Кубок Танго, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 9 |
15 | Кубок Самба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 11 |
16 | Кубок Румба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 12 |
17 | Кубок Румба, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 2 |
18 | Классификация N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 20 |
19 | Кубок Хип-Хоп, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 11 |
20 | Классификация N, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 6 |
21 | Кубок В.Вальс, Соло, N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 3 |
22 | Классификация E, Соло, N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 4 |
23 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 17 |
24 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 5 |
3-е отделение |
1 | Зачет ШБТ, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 6 |
2 | Зачет ШБТ, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 1 |
3 | Зачет на N, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 7 |
4 | Зачет на N, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
5 | Кубок М.Вальс, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 12 |
6 | Кубок Квикстеп, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 10 |
7 | Кубок Ча-ча-ча, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 12 |
8 | Кубок Джайв, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
9 | Кубок Полька, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
10 | Кубок Хип-Хоп, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 7 |
11 | Кубок М.Вальс, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
12 | Кубок Квикстеп, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
13 | Кубок Ча-ча-ча, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
14 | Кубок Джайв, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
15 | Кубок Танго, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 2 |
16 | Кубок Самба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 3 |
17 | Кубок Румба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 4 |
18 | Кубок Самба, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 1 |
19 | Кубок Румба, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 3 |
20 | Классификация N, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 5 |
21 | Классификация N, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 11 лет и мл. | 3 |
22 | Зачет на D, Пары, N/N5/N6/E, 11 лет и мл. | 1 |
23 | Кубок В.Вальс, Соло, N/N5/N6/E, 11 лет и мл. | 3 |
24 | Кубок В.Вальс, Пары, N/N5/N6/E, 11 лет и мл. | 3 |
25 | Классификация E, Соло, N/N5/N6/E, 11 лет и мл. | 5 |
26 | Классификация E, Пары, N/N5/N6/E, 11 лет и мл. | 4 |
27 | Зачет на E, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
28 | Кубок Танго, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
29 | Кубок Самба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
30 | Кубок Румба, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 3 |
31 | Кубок Румба, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 12 лет | 2 |
32 | Кубок В.Вальс, Соло, N/N5/N6/E, от 12 лет | 7 |
33 | Классификация N, Соло, N-класс/N5/N6, от 12 лет | 4 |
34 | Классификация N, Пары, N-класс/N5/N6, от 12 лет | 5 |
35 | Классификация E, Соло, N/N5/N6/E, от 12 лет | 5 |
36 | Классификация E, Пары, N/N5/N6/E, от 12 лет | 2 |
37 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 6 |
38 | Dancepride Trophy, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 2 |