Весенний кубок "Baron-cup" Аттестация
Аттестация ТСК "Супер", Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 12 лет и мл.
Дата: | 08.04.2018 |
Адрес: | Дмитровской шоссе д.157\12 |
Организатор: | ТСК "БАРОН" |
Cчетная комиссия: | |
Главный судья: | Цымбалюк Алексей |
Судейская коллегия: |
|
Всего пар: | 5 |
№ | Пара | Клуб | Город | Тренер | Рез-т |
---|---|---|---|---|---|
34 | Мельникова Софья | Супер | Москва | Станиславская Майя | 6.00 |
48 | Кравцова Алиса | Супер | Москва | Станиславская Майя | 5.86 |
56 | Гончарик Елизавета | Супер | Москва | Станиславская Майя | 5.86 |
47 | Анисина Ксения | Супер | Москва | Станиславская Майя | 5.71 |
58 | Мартова Марина | Супер | Москва | Станиславская Майя | 5.71 |
Оценки:
W | Ch | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рез-т | № | Пара | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.00 | 34 | Мельникова Софья | Супер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.86 | 48 | Кравцова Алиса | Супер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.86 | 56 | Гончарик Елизавета | Супер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.71 | 47 | Анисина Ксения | Супер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5.71 | 58 | Мартова Марина | Супер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Пономарева Наталья | Сонин Алексей | Мирясов Павел | Антонова Анастасия | Рыкова Ирина | Шаповалов Александр | Станиславская Майя | Пономарева Наталья | Сонин Алексей | Мирясов Павел | Антонова Анастасия | Рыкова Ирина | Шаповалов Александр | Станиславская Майя |
Предыдущий
Следующий