1-е отделение |
1 | Аттестация 4 танца, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 5 лет и мл. | 18 |
2 | Аттестация 4 танца, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6-7 лет | 15 |
3 | Аттестация 4 танца, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 8 |
4 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 10 |
5 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 4 |
6 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 15 |
7 | Кубок D, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 17 |
8 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 9 |
9 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 7 |
10 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 8 |
11 | Кубок D, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 9 |
12 | Суперкубок Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 4 |
13 | Суперкубок Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 7 лет | 6 |
14 | Аттестация 4 танца, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 5 лет и мл. | 2 |
15 | Суперкубок Н3, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 6 лет и мл. | 2 |
2-е отделение |
1 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 9 |
2 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 5 |
3 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 9 |
4 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 4 |
5 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 5 |
6 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 12 |
7 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 1 |
8 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 6 |
9 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 5 |
10 | Суперкубок Н3, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 2 |
11 | Суперкубок Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 6 |
12 | Аттестация Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 4 |
13 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 1 |
14 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 2 |
15 | Суперкубок Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 2 |
16 | Суперкубок Н4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 2 |
17 | Аттестация Н4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7-9 лет | 3 |
18 | Кубок P, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 1 |
19 | Кубок D, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 8 лет | 3 |
20 | Кубок P, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 1 |
21 | Кубок D, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 1 |
3-е отделение |
1 | Хореографический фестиваль - Команды, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 4 |
2 | Hip-Hop Дуэты, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 2 |
3 | Hip-Hop Солисты - 1 год обучения, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 5 |
4 | Hip-Hop Солисты - 2 год обучения, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 7 |
5 | Hip-Hop Команды, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6 | 3 |