Зимняя Звезда-2018. Олимпиада Кенгуру.

Зачет на N (W+Q+CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет

Дата:27.01.2018
Адрес:Ленинградский пр-т, д.39, стр.76. Дворец Спорта "Игровой".
Организатор:Национальная Танцевальная Лига
Cчетная комиссия:
Главный судья:Сыдыков Роман
Судейская коллегия:
  1. Умнов Николай
  2. Телятникова Милена
  3. Никитская Анастасия
  4. Кривов Сергей
  5. Фильченкова Алёна
  6. Петров Александр
  7. Савицкий Сергей
Всего пар:11
ПараКлубГородТренерРез-т
5Багдасарян ЛияЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9.285714285714286, Q:9, Ch:9.285714285714286, J:9.285714285714286
6Ермилова АннаЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9, Q:8.571428571428571, Ch:9.142857142857142, J:8.571428571428571
109Мартынова АнастасияМ-стильАлуштаМайер АнастасияW:9.857142857142858, Q:9.857142857142858, Ch:9.857142857142858, J:9.142857142857142
162Стяжкова АринаМаксимумМоскваБаженова ТатьянаW:8.714285714285714, Q:8.142857142857142, Ch:8.428571428571429, J:8.571428571428571
175Осипова РианаМахаонМоскваХодос Дина - Пожидаева НатальяW:9.142857142857142, Q:9.285714285714286, Ch:9.428571428571429, J:9
189Дударенко КираЗвездаМоскваБаландина Анна - Соколов АлексейW:9.142857142857142, Q:9.571428571428571, Ch:9.428571428571429, J:9.571428571428571
206Писаненко АлексейInfinityМоскваФильченкова АленаW:8.571428571428571, Q:9, Ch:8.857142857142858, J:8
242Егорова ОльгаInfinityМоскваФильченкова АленаW:9.714285714285714, Q:9.714285714285714, Ch:9.857142857142858, J:9.571428571428571
302Хоршева ЕлизаветаСияниеМоскваСитникова Анастасия - Коновалова КристинаW:9.142857142857142, Q:9.142857142857142, Ch:9.142857142857142, J:9.285714285714286
313Пожидаев АлександрLa danza magnificaМоскваУмнов Николай - Умнова ТатьянаW:9, Q:8.857142857142858, Ch:8.714285714285714, J:9
323Родникова ВераЗвездаМоскваБаландина Анна - Бородинов ВладиславW:9.571428571428571, Q:9.571428571428571, Ch:9.428571428571429, J:9.428571428571429

Оценки:

WQChJ
Рез-тПараКлуб1234567123456712345671234567
W:9.285714285714286, Q:9, Ch:9.285714285714286, J:9.2857142857142865Багдасарян ЛияЗвезда109109999109999899910999101091089910
W:9, Q:8.571428571428571, Ch:9.142857142857142, J:8.5714285714285716Ермилова АннаЗвезда9910998989989899910998108899989
W:9.857142857142858, Q:9.857142857142858, Ch:9.857142857142858, J:9.142857142857142109Мартынова АнастасияМ-стиль10101091010101010109101010101010910101099991099
W:8.714285714285714, Q:8.142857142857142, Ch:8.428571428571429, J:8.571428571428571162Стяжкова АринаМаксимум88991089887988988899898989989
W:9.142857142857142, Q:9.285714285714286, Ch:9.428571428571429, J:9175Осипова РианаМахаон9910999999109991010910999109999999
W:9.142857142857142, Q:9.571428571428571, Ch:9.428571428571429, J:9.571428571428571189Дударенко КираЗвезда9109999910910109910910101099991010109910
W:8.571428571428571, Q:9, Ch:8.857142857142858, J:8206Писаненко АлексейInfinity9999888998910999988108108888888
W:9.714285714285714, Q:9.714285714285714, Ch:9.857142857142858, J:9.571428571428571242Егорова ОльгаInfinity109101010910109101010910109101010101099101010910
W:9.142857142857142, Q:9.142857142857142, Ch:9.142857142857142, J:9.285714285714286302Хоршева ЕлизаветаСияние109999999910999999991099991091099
W:9, Q:8.857142857142858, Ch:8.714285714285714, J:9313Пожидаев АлександрLa danza magnifica1099998910989989989998910999989
W:9.571428571428571, Q:9.571428571428571, Ch:9.428571428571429, J:9.428571428571429323Родникова ВераЗвезда1010109991010101010981010910999101010109999
Умнов Николай
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Кривов Сергей
Фильченкова Алёна
Петров Александр
Савицкий Сергей
Умнов Николай
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Кривов Сергей
Фильченкова Алёна
Петров Александр
Савицкий Сергей
Умнов Николай
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Кривов Сергей
Фильченкова Алёна
Петров Александр
Савицкий Сергей
Умнов Николай
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Кривов Сергей
Фильченкова Алёна
Петров Александр
Савицкий Сергей