Зимняя Звезда-2018. Олимпиада Кенгуру.

Зачет на N (W+Q+CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл.

Дата:27.01.2018
Адрес:Ленинградский пр-т, д.39, стр.76. Дворец Спорта "Игровой".
Организатор:Национальная Танцевальная Лига
Cчетная комиссия:
Главный судья:Сыдыков Роман
Судейская коллегия:
  1. Умнов Николай
  2. Фильченкова Алёна
  3. Рожкова Анна
  4. Кривов Сергей
  5. Петров Александр
  6. Телятникова Милена
  7. Никитская Анастасия
Всего пар:17
ПараКлубГородТренерРез-т
43Хохлова СофияLa danza magnificaМоскваУмнов Николай - Умнова ТатьянаW:9.571428571428571, Q:8.714285714285714, Ch:9.428571428571429, J:8.285714285714286
47Егорушкина МаргаритаЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9.857142857142858, Q:9.714285714285714, Ch:9.714285714285714, J:9.285714285714286
48Чистухина АлександраЗвездаМоскваБаландина АннаW:9.571428571428571, Q:9.714285714285714, Ch:9.571428571428571, J:9.285714285714286
49Чистухина ВасилисаЗвездаМоскваБаландина АннаW:9, Q:9.428571428571429, Ch:9.714285714285714, J:9
54Лебедева АнастасияLa danza magnificaМоскваУмнов Николай - Умнова ТатьянаW:8.142857142857142, Q:8.571428571428571, Ch:8.571428571428571, J:8.285714285714286
56Балицкая ЛераИмпульсМоскваИванова НаталияW:9.142857142857142, Q:9, Ch:9.285714285714286, J:9.285714285714286
67Зубко КираМ-стильАлуштаМайер АнастасияW:9.428571428571429, Q:9.428571428571429, Ch:9.285714285714286, J:9.285714285714286
68Муханова МарияLa danza magnificaМоскваУмнов Николай - Умнова ТатьянаW:9.285714285714286, Q:9.428571428571429, Ch:9.428571428571429, J:9.142857142857142
95Кирьянова ОльгаЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9, Q:8.714285714285714, Ch:9.142857142857142, J:8.714285714285714
96Кудрявцев ВладиславLa danza magnificaМоскваУмнов Николай - Умнова ТатьянаW:9.714285714285714, Q:9.142857142857142, Ch:9.285714285714286, J:9
98Григорьянц МаргаритаDance AcademyБалашихаМаслова Ксения - Кривов СергейW:9, Q:8.714285714285714, Ch:9.285714285714286, J:9.142857142857142
141Петрович ДарьяИмпульсМоскваИванова НаталияW:9.285714285714286, Q:9.285714285714286, Ch:9.285714285714286, J:9.571428571428571
142Алешина МарияЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9.571428571428571, Q:9.428571428571429, Ch:9.285714285714286, J:9
143Авадеева ГавриэлаЗвездаМоскваБаландина АннаW:9.571428571428571, Q:9.857142857142858, Ch:9.857142857142858, J:9.285714285714286
144Астахова ВероникаЗвездаМоскваБаландина АннаW:9.142857142857142, Q:9, Ch:9.714285714285714, J:9.285714285714286
148Кузнецова ПолинаЗвездаМоскваСторогина ОльгаW:9.142857142857142, Q:9.142857142857142, Ch:9.857142857142858, J:9.428571428571429
167Медоева МоникаЗвездаМоскваСоколов Алексей - Баландина АннаW:9.285714285714286, Q:8.714285714285714, Ch:9, J:9.142857142857142

Оценки:

WQChJ
Рез-тПараКлуб1234567123456712345671234567
W:9.571428571428571, Q:8.714285714285714, Ch:9.428571428571429, J:8.28571428571428643Хохлова СофияLa danza magnifica101091099109899899101010989109889888
W:9.857142857142858, Q:9.714285714285714, Ch:9.714285714285714, J:9.28571428571428647Егорушкина МаргаритаЗвезда10101091010101091010109101091091010109910910810
W:9.571428571428571, Q:9.714285714285714, Ch:9.571428571428571, J:9.28571428571428648Чистухина АлександраЗвезда109101081010109101091010109109910109910910810
W:9, Q:9.428571428571429, Ch:9.714285714285714, J:949Чистухина ВасилисаЗвезда99109899910109109910101099101099109899
W:8.142857142857142, Q:8.571428571428571, Ch:8.571428571428571, J:8.28571428571428654Лебедева АнастасияLa danza magnifica8889888989989899998889889888
W:9.142857142857142, Q:9, Ch:9.285714285714286, J:9.28571428571428656Балицкая ЛераИмпульс9910999999998910109109891010910108810
W:9.428571428571429, Q:9.428571428571429, Ch:9.285714285714286, J:9.28571428571428667Зубко КираМ-стиль1091098101010999109109999109101091099810
W:9.285714285714286, Q:9.428571428571429, Ch:9.428571428571429, J:9.14285714285714268Муханова МарияLa danza magnifica109999910109109991010910999101091098810
W:9, Q:8.714285714285714, Ch:9.142857142857142, J:8.71428571428571495Кирьянова ОльгаЗвезда9999999999988999109891099988810
W:9.714285714285714, Q:9.142857142857142, Ch:9.285714285714286, J:996Кудрявцев ВладиславLa danza magnifica109109101010108109999109109999910109898
W:9, Q:8.714285714285714, Ch:9.285714285714286, J:9.14285714285714298Григорьянц МаргаритаDance Academy99998910998998999109991099109999
W:9.285714285714286, Q:9.285714285714286, Ch:9.285714285714286, J:9.571428571428571141Петрович ДарьяИмпульс991099910991099910109109891010910109910
W:9.571428571428571, Q:9.428571428571429, Ch:9.285714285714286, J:9142Алешина МарияЗвезда99109101010991091091099109109999109989
W:9.571428571428571, Q:9.857142857142858, Ch:9.857142857142858, J:9.285714285714286143Авадеева ГавриэлаЗвезда10991010910109101010101010910101010109910910810
W:9.142857142857142, Q:9, Ch:9.714285714285714, J:9.285714285714286144Астахова ВероникаЗвезда9999991099109998101010910910910109999
W:9.142857142857142, Q:9.142857142857142, Ch:9.857142857142858, J:9.428571428571429148Кузнецова ПолинаЗвезда99109891099109108910101091010109101091099
W:9.285714285714286, Q:8.714285714285714, Ch:9, J:9.142857142857142167Медоева МоникаЗвезда91010989109899881099109989991099810
Умнов Николай
Фильченкова Алёна
Рожкова Анна
Кривов Сергей
Петров Александр
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Умнов Николай
Фильченкова Алёна
Рожкова Анна
Кривов Сергей
Петров Александр
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Умнов Николай
Фильченкова Алёна
Рожкова Анна
Кривов Сергей
Петров Александр
Телятникова Милена
Никитская Анастасия
Умнов Николай
Фильченкова Алёна
Рожкова Анна
Кривов Сергей
Петров Александр
Телятникова Милена
Никитская Анастасия