1-е отделение |
1 | Зачет ШБТ (N3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 66 |
2 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 17 |
3 | Зачет ШБТ (N3), Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 3 |
4 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 7 |
5 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 20 |
6 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 8 |
7 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 24 |
8 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 8 |
9 | Кубок Pl, Соло, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 21 |
10 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
11 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 7 |
12 | Кубок Pl, Пары, ШБТ/N3/N4, 7 лет и мл. | 3 |
13 | Кубок Кенгуру (W+Pl), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 24 |
14 | Кубок Кенгуру (W+Ch), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 22 |
15 | Кубок Кенгуру (Ch+Pl), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 23 |
16 | Кубок Кенгуру (N3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 7 лет и мл. | 4 |
2-е отделение |
1 | Зачет ШБТ (N3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 23 |
2 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 16 |
3 | Зачет ШБТ (N3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 1 |
4 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 5 |
5 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 13 |
6 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 7 |
7 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 6 |
8 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 4 |
9 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 17 |
10 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 11 |
11 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 9 |
12 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4, 9 лет и мл. | 3 |
13 | Кубок Кенгуру (W+Ch), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 29 |
14 | Кубок Кенгуру (Ch+Pl), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 21 |
15 | Кубок Кенгуру (N3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 4 |
16 | N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 19 |
17 | N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 9 лет и мл. | 14 |
18 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 4 |
19 | E класс, Пары, N/N5/N6/E, 9 лет и мл. | 5 |
3-е отделение |
1 | Зачет ШБТ (N3), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 9 |
2 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 11 |
3 | Зачет ШБТ (N3), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 1 |
4 | Зачет на N (W+Q+CH+J), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 3 |
5 | Кубок W, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 5 |
6 | Кубок T, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 7 |
7 | Кубок VW, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 5 |
8 | Кубок Q, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
9 | Кубок Ch, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 8 |
10 | Кубок S, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 11 |
11 | Кубок R, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 6 |
12 | Кубок J, Соло, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 4 |
13 | Кубок W, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
14 | Кубок Q, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 2 |
15 | Кубок Ch, Пары, ШБТ/N3/N4, от 10 лет | 3 |
16 | Кубок J, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6/E, от 10 лет | 6 |
17 | Кубок Кенгуру (W+Q), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 10 |
18 | Кубок Кенгуру (W+Q), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 4 |
19 | Кубок Кенгуру (Ch+J), Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 12 |
20 | Кубок Кенгуру (Ch+J), Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, от 10 лет | 3 |
21 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, от 12 лет | 3 |
22 | N4, Соло, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 8 |
23 | E класс, Соло, N/N5/N6/E, 10-11 лет | 5 |
24 | D класс, ST, Пары, E/D, 12-13 лет | 5 |
25 | N4, Пары, ШБТ/N3/N4/N/N5/N6, 10-11 лет | 5 |
26 | E класс, Пары, N/N5/N6/E, 10-11 лет | 15 |
27 | D класс, LA, Пары, E/D, 12-13 лет | 5 |
28 | E класс, Пары, N/N5/N6/E, от 12 лет | 8 |